Avaktiverad 2020-05-15
Inlagd: 2018-12-10
RSK-nr enhet: ST
Isodrän tätmassa för täcklist. Tub med 0,3l. Räcker till ca 10 meter täcklist. Denna artikel är listad i Svanens husproduktportal (Nordic Ecolabelling) och kan därmed användas i Svanenmärkta byggnader.
Isodrän tätmassa för täcklist. Tub med 0,3l. Räcker till ca 10 meter täcklist. Denna artikel är listad i Svanens husproduktportal (Nordic Ecolabelling) och kan därmed användas i Svanenmärkta byggnader.
| RSK-nummer | 2386080 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 105 |
| GTIN | 7350044181054 |
| Produkt | Tätmassa |
| Produktnamn | Isodrän tätmassa |
| Dimension | - |
| Storlek | 0,3l tub |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för Isodrän täcklist |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | vit |
| Ytbehandling | - |
| Material | tätmassa |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.isodran.se/produkter/410 |
| RSK flik | 06 Plaströr - Övriga |
| Tillverkarens artikelnummer | 105 |
|---|
| GTIN | 7350044181054 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.isodran.se/produkter/410 |
|---|
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 7350044181054 | ||
| Förpackningstyp | burk/tub | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 235 | ||
| Bredd (mm) | 50 | ||
| Höjd (mm) | 50 | ||
| Vikt (kg) | 0,525 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 12 | ||
| GTIN FP | 7350044181283 | ||
| Förpackningstyp | kartong/ask | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | 7350044181054 | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | 12 | ||
| Djup (mm) | 160 | ||
| Bredd (mm) | 200 | ||
| Höjd (mm) | 245 | ||
| Vikt (kg) | 6,5 | ||
| Monteringsanvisning | |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Monteringsanvisning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1093_2386080.pdf |
|---|---|
| Byggvarudeklaration | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/BVD_1093_2386080.pdf |
| Säkerhetsdatablad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/SDB/SDB_1093_2386080.pdf |
| RSK-nummer | 2386080 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 105 |
| GTIN | 7350044181054 |
| Produkt | Tätmassa |
| Produktnamn | Isodrän tätmassa |
| Dimension | - |
| Storlek | 0,3l tub |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för Isodrän täcklist |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | vit |
| Ytbehandling | - |
| Material | tätmassa |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.isodran.se/produkter/410 |
| RSK flik | 06 Plaströr - Övriga |
| Tillverkarens artikelnummer | 105 |
|---|
| GTIN | 7350044181054 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.isodran.se/produkter/410 |
|---|
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 7350044181054 | ||
| Förpackningstyp | burk/tub | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 235 | ||
| Bredd (mm) | 50 | ||
| Höjd (mm) | 50 | ||
| Vikt (kg) | 0,525 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 12 | ||
| GTIN FP | 7350044181283 | ||
| Förpackningstyp | kartong/ask | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | 7350044181054 | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | 12 | ||
| Djup (mm) | 160 | ||
| Bredd (mm) | 200 | ||
| Höjd (mm) | 245 | ||
| Vikt (kg) | 6,5 | ||
| Monteringsanvisning | |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Monteringsanvisning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_1093_2386080.pdf |
|---|---|
| Byggvarudeklaration | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/BVD_1093_2386080.pdf |
| Säkerhetsdatablad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/SDB/SDB_1093_2386080.pdf |