RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2011-05-09
RSK-nr enhet: ST
Kan placeras ovan, delvis eller helt under mark
Kan placeras ovan, delvis eller helt under mark
| RSK-nummer | 5619239 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 1050931 |
| GTIN | 6414903262405 |
| Produkt | Gråvattenfilter |
| Produktnamn | BDT Easy |
| Dimension | 75mm/75mm (inlopp/utlopp) |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | rening av bdt avloppsvatten |
| Utförande | 500l per dygn |
|---|---|
| Färg | grå |
| Ytbehandling | - |
| Material | Polyeten |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1050931 |
| RSK flik | 13 Kärl/Cisterner/Reningsutrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 1050931 |
|---|
| GTIN | 6414903262405 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1050931 |
|---|
| Material | PE (polyeten) |
|---|---|
| Dimensionerande kapacitet (antal personer) | 1 - 5 |
| Anslutningar | Muff (Inskjutsmuff) |
| Utvändig rördiameter alla anslutningar | 75 mm |
| Anslutningshöjd inlopp | 620 mm |
| Material filter | Torv |
| Längd | 1190 mm |
| Bredd | 995 mm |
| Höjd | 860 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 06414903262405 | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 995 | ||
| Bredd (mm) | 1185 | ||
| Höjd (mm) | 860 | ||
| Vikt (kg) | 110 | ||
Topp |
|||
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 06414905577569 | ||
| Förpackningstyp | Pall | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 1200 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 1100 | ||
| Vikt (kg) | 135 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Manual | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MAN/MAN_6_5619239.pdf |
|---|---|
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_6_5619239.pdf |
| InstallationsBVD | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD 5569113813-00003 v6.pdf |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_6_5618203.pdf |
| Ritning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/RITN/RITN_6_5619239.pdf |
| RSK-nummer | 5619239 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 1050931 |
| GTIN | 6414903262405 |
| Produkt | Gråvattenfilter |
| Produktnamn | BDT Easy |
| Dimension | 75mm/75mm (inlopp/utlopp) |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | rening av bdt avloppsvatten |
| Utförande | 500l per dygn |
|---|---|
| Färg | grå |
| Ytbehandling | - |
| Material | Polyeten |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1050931 |
| RSK flik | 13 Kärl/Cisterner/Reningsutrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 1050931 |
|---|
| GTIN | 6414903262405 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1050931 |
|---|
| Material | PE (polyeten) |
|---|---|
| Dimensionerande kapacitet (antal personer) | 1 - 5 |
| Anslutningar | Muff (Inskjutsmuff) |
| Utvändig rördiameter alla anslutningar | 75 mm |
| Anslutningshöjd inlopp | 620 mm |
| Material filter | Torv |
| Längd | 1190 mm |
| Bredd | 995 mm |
| Höjd | 860 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 06414903262405 | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 995 | ||
| Bredd (mm) | 1185 | ||
| Höjd (mm) | 860 | ||
| Vikt (kg) | 110 | ||
Topp |
|||
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 06414905577569 | ||
| Förpackningstyp | Pall | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 1200 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 1100 | ||
| Vikt (kg) | 135 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Manual | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MAN/MAN_6_5619239.pdf |
|---|---|
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_6_5619239.pdf |
| InstallationsBVD | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD 5569113813-00003 v6.pdf |
| Prestandadeklaration (DOP) | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/CEDKL/CEDKL_6_5618203.pdf |
| Ritning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/RITN/RITN_6_5619239.pdf |