RSK-nr enhet: SATS
Inlagd: 2026-02-24
RSK-nr enhet: SATS
Komplett kit med avloppspump och förhöjningsfötter som möjliggör installation av pumpen dolt under duschkabinen. Förhöjningsfötterna skapar tillräckligt installationsutrymme under duschkaret så att pumpen kan monteras diskret samtidigt som spillvattnet effektivt pumpas vidare till avloppet. Pumpen är en kompakt, helautomatisk sanitärpump för bortpumpning av gråvatten från duschkabiner i privata bostäder där naturligt fall saknas. Pumpen startar och stoppar automatiskt beroende på vattennivå och är särskilt anpassad för duschinstallationer tack vare lågt startnivå.
Komplett kit med avloppspump och förhöjningsfötter som möjliggör installation av pumpen dolt under duschkabinen. Förhöjningsfötterna skapar tillräckligt installationsutrymme under duschkaret så att pumpen kan monteras diskret samtidigt som spillvattnet effektivt pumpas vidare till avloppet. Pumpen är en kompakt, helautomatisk sanitärpump för bortpumpning av gråvatten från duschkabiner i privata bostäder där naturligt fall saknas. Pumpen startar och stoppar automatiskt beroende på vattennivå och är särskilt anpassad för duschinstallationer tack vare lågt startnivå.
| RSK-nummer | 5891029 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 1670400 |
| GTIN | 7350105390142 |
| Produkt | Avloppspumpsats |
| Produktnamn | Avloppspump & bensats |
| Dimension | - |
| Storlek | 430x165x150 mm |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | 220-240 V 50Hz I 1,3 A |
| Funktion | pump & bensats |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | vit |
| Ytbehandling | - |
| Material | plast/flermaterial |
| Standard | EN 12050-2 |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 14 Pumpar |
| Tillverkarens artikelnummer | 1670400 |
|---|
| GTIN | 7350105390142 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Lämplig för fekalier | Nej |
|---|---|
| Lämplig för installation utomhus | Nej |
| Kan placeras bakom WC-stol | Nej |
| Skärande | Nej |
| Material pumphus | PP (polypropen) |
| Materialkvalitet pumphus | PP-GF |
| Material impeller/pumphjul | Övrigt |
| Materialkvalitet impeller/pumphjul | Övrigt |
| Material cistern/tank | PP (polypropen) |
| Materialkvalitet cistern/tank | PP-GF |
| Volym behållare/tank | 2 l |
| Antal pumpar | 1 |
| Nominellt flöde (BEP) | 3,82 m³/h |
| Tryckhöjd (BEP) | 31,96 kPa |
| Max. flödeskapacitet | 7,14 m³/h |
| Max. statisk höjd | 5,5 m |
| Max. arbetstryck | 1,5 bar |
| Elanslutning | Anslutningskabel med stickpropp |
| Längd kabel | 1,2 m |
| Märkspänning | 220 - 240 V |
| Antal faser | 1 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Märkström | 1,3 A |
| Ineffekt per motor (P1) | 0,28 kW |
| Axeleffekt per motor (P2) | 0,16 kW |
| Nominellt driftläge | S3 50% 1 min |
| Isolationsklass (IEC) | F |
| Varvtal | 2800 /min |
| Kommunikation | Ingen |
| Radiostandard Bluetooth | Nej |
| Radiostandard WLAN 802.11 | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 2G | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 3G (UMTS) | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 4G (LTE) | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 5G | Nej |
| Interface signal 0-10 V / 2-10 V | Nej |
| Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA | Nej |
| Interface PT100/PT1000/PTC | Nej |
| Interface Pulse Width Modulation (PWM) | Nej |
| Interface pulsräknare | Nej |
| Potentialfri omkopplingskontakt | Nej |
| Med kommunikationsgränssnitt RS 485 | Nej |
| Med kommunikationsgränssnitt RS 232 | Nej |
| Stödjer protokoll EtherNet/IP | Nej |
| Stödjer protokoll KNX | Nej |
| Stödjer protokoll PROFIBUS | Nej |
| Stödjer protokoll PROFINET IO | Nej |
| Stödjer protokoll CAN/CANOpen | Nej |
| Stödjer protokoll Modbus TCP | Nej |
| Stödjer protokoll Modbus RTU | Nej |
| Stödjer protokoll BACnet MS/TP | Nej |
| Stödjer protokoll BACnet IP | Nej |
| Stödjer protokoll LON/LONWorks | Nej |
| Stödjer protokoll LIN Bus | Nej |
| Medietemperatur (kontinuerlig) | 0 - 50 °C |
| Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
| Antal inlopp | 2 |
| Anslutning inloppssida | Rörände |
| Anslutningsdimension inloppssida | Övrigt |
| Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida | Övrigt |
| Anslutningsstandard inloppssida | Övrigt |
| Anslutning utloppssida | Fläns |
| Anslutningsdimension utloppssida | Övrigt |
| Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida | Övrigt |
| Anslutningsstandard utloppssida | Övrigt |
| Flänsform | Rund |
| Med backventil | Ja |
| Med avluftning | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
| Bredd | 219,7 mm |
| Djup | 396,5 mm |
| Max. partikelstorlek | 10 mm |
| Med larmfunktion | Nej |
| Med larmutgång | Nej |
| Explosionssäker | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 7350105390142 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | Förseglad | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 250 | ||
| Bredd (mm) | 440 | ||
| Höjd (mm) | 320 | ||
| Vikt (kg) | 5 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_1049_5891029.pdf |
|---|---|
| RSK-nummer | 5891029 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 1670400 |
| GTIN | 7350105390142 |
| Produkt | Avloppspumpsats |
| Produktnamn | Avloppspump & bensats |
| Dimension | - |
| Storlek | 430x165x150 mm |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | 220-240 V 50Hz I 1,3 A |
| Funktion | pump & bensats |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | vit |
| Ytbehandling | - |
| Material | plast/flermaterial |
| Standard | EN 12050-2 |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 14 Pumpar |
| Tillverkarens artikelnummer | 1670400 |
|---|
| GTIN | 7350105390142 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Lämplig för fekalier | Nej |
|---|---|
| Lämplig för installation utomhus | Nej |
| Kan placeras bakom WC-stol | Nej |
| Skärande | Nej |
| Material pumphus | PP (polypropen) |
| Materialkvalitet pumphus | PP-GF |
| Material impeller/pumphjul | Övrigt |
| Materialkvalitet impeller/pumphjul | Övrigt |
| Material cistern/tank | PP (polypropen) |
| Materialkvalitet cistern/tank | PP-GF |
| Volym behållare/tank | 2 l |
| Antal pumpar | 1 |
| Nominellt flöde (BEP) | 3,82 m³/h |
| Tryckhöjd (BEP) | 31,96 kPa |
| Max. flödeskapacitet | 7,14 m³/h |
| Max. statisk höjd | 5,5 m |
| Max. arbetstryck | 1,5 bar |
| Elanslutning | Anslutningskabel med stickpropp |
| Längd kabel | 1,2 m |
| Märkspänning | 220 - 240 V |
| Antal faser | 1 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Märkström | 1,3 A |
| Ineffekt per motor (P1) | 0,28 kW |
| Axeleffekt per motor (P2) | 0,16 kW |
| Nominellt driftläge | S3 50% 1 min |
| Isolationsklass (IEC) | F |
| Varvtal | 2800 /min |
| Kommunikation | Ingen |
| Radiostandard Bluetooth | Nej |
| Radiostandard WLAN 802.11 | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 2G | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 3G (UMTS) | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 4G (LTE) | Nej |
| Mobil kommunikationsstandard 5G | Nej |
| Interface signal 0-10 V / 2-10 V | Nej |
| Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA | Nej |
| Interface PT100/PT1000/PTC | Nej |
| Interface Pulse Width Modulation (PWM) | Nej |
| Interface pulsräknare | Nej |
| Potentialfri omkopplingskontakt | Nej |
| Med kommunikationsgränssnitt RS 485 | Nej |
| Med kommunikationsgränssnitt RS 232 | Nej |
| Stödjer protokoll EtherNet/IP | Nej |
| Stödjer protokoll KNX | Nej |
| Stödjer protokoll PROFIBUS | Nej |
| Stödjer protokoll PROFINET IO | Nej |
| Stödjer protokoll CAN/CANOpen | Nej |
| Stödjer protokoll Modbus TCP | Nej |
| Stödjer protokoll Modbus RTU | Nej |
| Stödjer protokoll BACnet MS/TP | Nej |
| Stödjer protokoll BACnet IP | Nej |
| Stödjer protokoll LON/LONWorks | Nej |
| Stödjer protokoll LIN Bus | Nej |
| Medietemperatur (kontinuerlig) | 0 - 50 °C |
| Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
| Antal inlopp | 2 |
| Anslutning inloppssida | Rörände |
| Anslutningsdimension inloppssida | Övrigt |
| Tryckklass fläns (flänsborrning) inloppssida | Övrigt |
| Anslutningsstandard inloppssida | Övrigt |
| Anslutning utloppssida | Fläns |
| Anslutningsdimension utloppssida | Övrigt |
| Tryckklass fläns (flänsborrning) utloppssida | Övrigt |
| Anslutningsstandard utloppssida | Övrigt |
| Flänsform | Rund |
| Med backventil | Ja |
| Med avluftning | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP44 |
| Bredd | 219,7 mm |
| Djup | 396,5 mm |
| Max. partikelstorlek | 10 mm |
| Med larmfunktion | Nej |
| Med larmutgång | Nej |
| Explosionssäker | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 7350105390142 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | Förseglad | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 250 | ||
| Bredd (mm) | 440 | ||
| Höjd (mm) | 320 | ||
| Vikt (kg) | 5 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_1049_5891029.pdf |
|---|---|