Inlagd: 2008-02-26
RSK-nr enhet: ST
Flygt Micropac 7, installationsfärdig prefabricerad pumpstation avsedd för orensat avloppsvatten (spillvatten). Pumpstationen, som är avsedd för inomhusbruk, är tillverkad av polyeten (PE), Sumpvolym 250 liter. Inlopp Ø 100/110 mm. Utlopp plaströr 63 mm PVC. Höjd 686 mm. Bredd 740 mm. Vikt med pump 43 kg •Stationen är utrustad med :
Flygt Micropac 7, installationsfärdig prefabricerad pumpstation avsedd för orensat avloppsvatten (spillvatten). Pumpstationen, som är avsedd för inomhusbruk, är tillverkad av polyeten (PE), Sumpvolym 250 liter. Inlopp Ø 100/110 mm. Utlopp plaströr 63 mm PVC. Höjd 686 mm. Bredd 740 mm. Vikt med pump 43 kg •Stationen är utrustad med :
| RSK-nummer | 5884555 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 00-7283904 |
| GTIN | - |
| Produkt | Pumpstation |
| Produktnamn | Micropac 7, DXGM 25-11 |
| Dimension | 100mm x 50 (inlopp x utlopp) |
| Storlek | 740x690x685mm LxBxh |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | 230V 1,1 kW |
| Funktion | avlopp inomhus |
| Utförande | DXGM 25-11 med nivåvippa |
|---|---|
| Färg | grå |
| Ytbehandling | - |
| Material | PE/flermaterial |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 14 Pumpar |
| Tillverkarens artikelnummer | 00-7283904 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Lämplig för fekalier | Ja |
|---|---|
| Lämplig för installation utomhus | Nej |
| Kan placeras bakom WC-stol | Nej |
| Skärande | Ja |
| Material pumphus | Gjutjärn |
| Materialkvalitet pumphus | Gjutjärn EN-GJL-200 (GG 20) |
| Materialkvalitet cistern/tank | Övrigt |
| Volym behållare/tank | 250 l |
| Antal pumpar | 1 |
| Max. statisk höjd | 21 m |
| Frekvens | 50 Hz |
| Märkström | 2,6 A |
| Isolationsklass (IEC) | F |
| Antal inlopp | 2 |
| Anslutning inloppssida | Rörände |
| Anslutningsdimension inloppssida | 4" (100) |
| Diameter inloppssida | 100 mm |
| Utvändig rördiameter anslutning utloppssida | 63 mm |
| Med backventil | Nej |
| Med avluftning | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP68 |
| Bredd | 740 mm |
| Djup | 690 mm |
| Höjd | 685 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Pall | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 1200 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 830 | ||
| Vikt (kg) | 81 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Data Act | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_24_5884550_gruppfil.pdf |
|---|---|
| RSK-nummer | 5884555 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 00-7283904 |
| GTIN | - |
| Produkt | Pumpstation |
| Produktnamn | Micropac 7, DXGM 25-11 |
| Dimension | 100mm x 50 (inlopp x utlopp) |
| Storlek | 740x690x685mm LxBxh |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | 230V 1,1 kW |
| Funktion | avlopp inomhus |
| Utförande | DXGM 25-11 med nivåvippa |
|---|---|
| Färg | grå |
| Ytbehandling | - |
| Material | PE/flermaterial |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 14 Pumpar |
| Tillverkarens artikelnummer | 00-7283904 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Lämplig för fekalier | Ja |
|---|---|
| Lämplig för installation utomhus | Nej |
| Kan placeras bakom WC-stol | Nej |
| Skärande | Ja |
| Material pumphus | Gjutjärn |
| Materialkvalitet pumphus | Gjutjärn EN-GJL-200 (GG 20) |
| Materialkvalitet cistern/tank | Övrigt |
| Volym behållare/tank | 250 l |
| Antal pumpar | 1 |
| Max. statisk höjd | 21 m |
| Frekvens | 50 Hz |
| Märkström | 2,6 A |
| Isolationsklass (IEC) | F |
| Antal inlopp | 2 |
| Anslutning inloppssida | Rörände |
| Anslutningsdimension inloppssida | 4" (100) |
| Diameter inloppssida | 100 mm |
| Utvändig rördiameter anslutning utloppssida | 63 mm |
| Med backventil | Nej |
| Med avluftning | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP68 |
| Bredd | 740 mm |
| Djup | 690 mm |
| Höjd | 685 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Pall | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 1200 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 830 | ||
| Vikt (kg) | 81 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Data Act | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_24_5884550_gruppfil.pdf |
|---|---|