Inlagd: 2013-09-19
RSK-nr enhet: ST
För användning med Pluvia takavvattningsystem
För användning med Pluvia takavvattningsystem
| RSK-nummer | 7154502 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 359.034.00.1 |
| GTIN | 4025416552796 |
| Produkt | Takbrunn |
| Produktnamn | Pluvia |
| Dimension | 75mm |
| Storlek | 19l/s |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | bottenutlopp,för takavvattning |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | svart |
| Ytbehandling | - |
| Material | plast |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://catalog.geberit.se/sv-SE/359.034.00.1.html |
| RSK flik | 11 Betäckningar/Brunnar |
| Tillverkarens artikelnummer | 359.034.00.1 |
|---|
| GTIN | 4025416552796 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://catalog.geberit.se/sv-SE/359.034.00.1.html |
|---|
| Utloppskapacitet | 1 - 19 l/s |
|---|---|
| Dimension (Nominell diameter) | DN 70 |
| Utvändig rördiameter | 75 mm |
| Anslutning | Övrigt |
| Uttagsriktning | Vertikal |
| Med kondensisolering | Nej |
| Med lövuppsamlare | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4025416552796 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 253 | ||
| Bredd (mm) | 228 | ||
| Höjd (mm) | 216 | ||
| Vikt (kg) | 0,82 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 7154502 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 359.034.00.1 |
| GTIN | 4025416552796 |
| Produkt | Takbrunn |
| Produktnamn | Pluvia |
| Dimension | 75mm |
| Storlek | 19l/s |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | bottenutlopp,för takavvattning |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | svart |
| Ytbehandling | - |
| Material | plast |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://catalog.geberit.se/sv-SE/359.034.00.1.html |
| RSK flik | 11 Betäckningar/Brunnar |
| Tillverkarens artikelnummer | 359.034.00.1 |
|---|
| GTIN | 4025416552796 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://catalog.geberit.se/sv-SE/359.034.00.1.html |
|---|
| Utloppskapacitet | 1 - 19 l/s |
|---|---|
| Dimension (Nominell diameter) | DN 70 |
| Utvändig rördiameter | 75 mm |
| Anslutning | Övrigt |
| Uttagsriktning | Vertikal |
| Med kondensisolering | Nej |
| Med lövuppsamlare | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4025416552796 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 253 | ||
| Bredd (mm) | 228 | ||
| Höjd (mm) | 216 | ||
| Vikt (kg) | 0,82 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |