RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2026-08-11
RSK-nr enhet: ST
Flytande brunnsbetäckning i segjärn (GJS 500) anpassad för brunnar med Ø640 mm dagöppning. Komplett sats bestående av flytande ram och tätt lock. Locket är utrustat med omslutande polyuretanpackning (PUR) samt tre låsarmar och tre spetthål för säker låsning. Testad och certifierad för belastningsklass D400 enligt EN 124-2.
Flytande brunnsbetäckning i segjärn (GJS 500) anpassad för brunnar med Ø640 mm dagöppning. Komplett sats bestående av flytande ram och tätt lock. Locket är utrustat med omslutande polyuretanpackning (PUR) samt tre låsarmar och tre spetthål för säker låsning. Testad och certifierad för belastningsklass D400 enligt EN 124-2.
| RSK-nummer | 7027148 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 100201504 |
| GTIN | - |
| Produkt | Betäckning |
| Produktnamn | 640 BB+ Supr flyt. ram/lock |
| Dimension | 640mm dagöppning |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | D400 |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för betong/plastbrunnar |
| Utförande | komplett lock/ram |
|---|---|
| Färg | svart |
| Ytbehandling | målad |
| Material | segjärn/PUR |
| Standard | EN 124-2 |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 11 Betäckningar/Brunnar |
| Tillverkarens artikelnummer | 100201504 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Material | Gjutjärn |
|---|---|
| Materialkvalitet | Segjärn |
| Med lock | Ja |
| Material lock | Gjutjärn |
| Lock med gångjärn | Nej |
| Ventilerat lock | Nej |
| Med galler | Nej |
| Fri öppning | 640 mm |
| Kan spärras/låsas | Ja |
| Form anslutning | Rund |
| Diameter anslutning | 640 mm |
| Ytterdiamater | 800 mm |
| Höjd | 195 mm |
| Belastningsklass (EN 1433) | D-400 |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 800 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 195 | ||
| Vikt (kg) | 84,5 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 10 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Pall | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | Ospecificerad | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 1600 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 1500 | ||
| Vikt (kg) | 870 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Data Act | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/EPD/EPD_0000476.pdf |
|---|---|
| RSK-nummer | 7027148 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 100201504 |
| GTIN | - |
| Produkt | Betäckning |
| Produktnamn | 640 BB+ Supr flyt. ram/lock |
| Dimension | 640mm dagöppning |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | D400 |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för betong/plastbrunnar |
| Utförande | komplett lock/ram |
|---|---|
| Färg | svart |
| Ytbehandling | målad |
| Material | segjärn/PUR |
| Standard | EN 124-2 |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 11 Betäckningar/Brunnar |
| Tillverkarens artikelnummer | 100201504 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Material | Gjutjärn |
|---|---|
| Materialkvalitet | Segjärn |
| Med lock | Ja |
| Material lock | Gjutjärn |
| Lock med gångjärn | Nej |
| Ventilerat lock | Nej |
| Med galler | Nej |
| Fri öppning | 640 mm |
| Kan spärras/låsas | Ja |
| Form anslutning | Rund |
| Diameter anslutning | 640 mm |
| Ytterdiamater | 800 mm |
| Höjd | 195 mm |
| Belastningsklass (EN 1433) | D-400 |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 800 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 195 | ||
| Vikt (kg) | 84,5 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 10 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Pall | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | Ospecificerad | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 1600 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 1500 | ||
| Vikt (kg) | 870 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Data Act | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/EPD/EPD_0000476.pdf |
|---|---|