Avaktiverad 2023-06-16
Ersättningsartikel saknas
RSK-nr enhet: M
Inlagd: 2002-12-03
RSK-nr enhet: M
I raka längder svarta med mörkblå stripes
I raka längder svarta med mörkblå stripes
| RSK-nummer | 2413358 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 70005490 |
| GTIN | 9010459173997 |
| Produkt | PEM-rör |
| Produktnamn | PE Tryck |
| Dimension | 75x6,8mm |
| Storlek | L=12m |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | svart |
| Ytbehandling | - |
| Material | PE80 |
| Standard | SDR11 |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | http://www.pipelife.se/se/product_database.php?id=2669 |
| RSK flik | 04 Plaströr - Tryck |
| Tillverkarens artikelnummer | 70005490 |
|---|
| GTIN | 9010459173997 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | http://www.pipelife.se/se/product_database.php?id=2669 |
|---|
| Material | PE (polyeten) |
|---|---|
| Materialkvalitet | PE-80 |
| Diffusionsspärr | Nej |
| Utvändig rördiameter | 75 mm |
| Väggtjocklek/Godstjocklek | 6,8 mm |
| Anslutning 1 | Rörände |
| Anslutning 2 | Rörände |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 11 |
| Färg rör | Svart |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1,000 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 1000 | ||
| Bredd (mm) | 75 | ||
| Höjd (mm) | 75 | ||
| Vikt (kg) | 1 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 12,000 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 12000 | ||
| Bredd (mm) | 75 | ||
| Höjd (mm) | 75 | ||
| Vikt (kg) | 12 | ||
Topp |
|||
| Antal i FP | 504,000 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Ospecificerad förpackning | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 12000 | ||
| Bredd (mm) | 1175 | ||
| Höjd (mm) | 300 | ||
| Vikt (kg) | 520 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | |
| InstallationsBVD | |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Byggvarudeklaration | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/bvd_74_2423601_gruppfil.pdf |
|---|---|
| InstallationsBVD | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD 5560870429-00008 v2.pdf |
| Certifikat | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/TYPG/typg_74_2413343_gruppfil.pdf |
| RSK-nummer | 2413358 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 70005490 |
| GTIN | 9010459173997 |
| Produkt | PEM-rör |
| Produktnamn | PE Tryck |
| Dimension | 75x6,8mm |
| Storlek | L=12m |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | svart |
| Ytbehandling | - |
| Material | PE80 |
| Standard | SDR11 |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | http://www.pipelife.se/se/product_database.php?id=2669 |
| RSK flik | 04 Plaströr - Tryck |
| Tillverkarens artikelnummer | 70005490 |
|---|
| GTIN | 9010459173997 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | http://www.pipelife.se/se/product_database.php?id=2669 |
|---|
| Material | PE (polyeten) |
|---|---|
| Materialkvalitet | PE-80 |
| Diffusionsspärr | Nej |
| Utvändig rördiameter | 75 mm |
| Väggtjocklek/Godstjocklek | 6,8 mm |
| Anslutning 1 | Rörände |
| Anslutning 2 | Rörände |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 11 |
| Färg rör | Svart |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1,000 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 1000 | ||
| Bredd (mm) | 75 | ||
| Höjd (mm) | 75 | ||
| Vikt (kg) | 1 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 12,000 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 12000 | ||
| Bredd (mm) | 75 | ||
| Höjd (mm) | 75 | ||
| Vikt (kg) | 12 | ||
Topp |
|||
| Antal i FP | 504,000 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Ospecificerad förpackning | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 12000 | ||
| Bredd (mm) | 1175 | ||
| Höjd (mm) | 300 | ||
| Vikt (kg) | 520 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | |
| InstallationsBVD | |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Byggvarudeklaration | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/bvd_74_2423601_gruppfil.pdf |
|---|---|
| InstallationsBVD | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD 5560870429-00008 v2.pdf |
| Certifikat | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/TYPG/typg_74_2413343_gruppfil.pdf |