RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2018-02-23
RSK-nr enhet: ST
Förminskning excentrisk PE100RC SDR17. Godkännande: DVGW & SundaHus
Förminskning excentrisk PE100RC SDR17. Godkännande: DVGW & SundaHus
| RSK-nummer | 2519478 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | - |
| GTIN | - |
| Produkt | Reduktion excentrisk |
| Produktnamn | DRDEX |
| Dimension | 250-200mm |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | PN10 |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för stum-/elektrosvetsning |
| Utförande | 2spetsända |
|---|---|
| Färg | svart |
| Ytbehandling | - |
| Material | PE100RC |
| Standard | SDR17 |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 04 Plaströr - Tryck |
| Tillverkarens artikelnummer | - |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Material anslutning 1 | PE (polyeten) |
|---|---|
| Materialkvalitet anslutning 1 | PE-100 |
| Material anslutning 2 | PE (polyeten) |
| Materialkvalitet anslutning 2 | PE-100 |
| Form | Rak |
| Förminskning | Ja |
| Excentrisk | Nej |
| Dimension anslutning 1 | DN 250 |
| Utvändig rördiameter anslutning 1 | 250 mm |
| Godstjocklek anslutning 1 | 14,8 mm |
| Anslutning 1 | Spetsände |
| Dimension anslutning 2 | DN 200 |
| Utvändig rördiameter anslutning 2 | 200 mm |
| Godstjocklek anslutning 2 | 11,8 mm |
| Anslutning 2 | Spetsände |
| Huvudsaklig färg rördel | Svart |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN) | 10 bar |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 17 |
| DVGW-kvalitetmärke för gas | Ja |
| DVGW-kvalitetmärke för vatten | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Ospecificerad förpackning | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 250 | ||
| Bredd (mm) | 250 | ||
| Höjd (mm) | 530 | ||
| Vikt (kg) | 5 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_682_2519460.pdf |
|---|---|
| Certifikat | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/TYPG/TYPG_682_2431974.pdf |
| RSK-nummer | 2519478 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | - |
| GTIN | - |
| Produkt | Reduktion excentrisk |
| Produktnamn | DRDEX |
| Dimension | 250-200mm |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | PN10 |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för stum-/elektrosvetsning |
| Utförande | 2spetsända |
|---|---|
| Färg | svart |
| Ytbehandling | - |
| Material | PE100RC |
| Standard | SDR17 |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 04 Plaströr - Tryck |
| Tillverkarens artikelnummer | - |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Material anslutning 1 | PE (polyeten) |
|---|---|
| Materialkvalitet anslutning 1 | PE-100 |
| Material anslutning 2 | PE (polyeten) |
| Materialkvalitet anslutning 2 | PE-100 |
| Form | Rak |
| Förminskning | Ja |
| Excentrisk | Nej |
| Dimension anslutning 1 | DN 250 |
| Utvändig rördiameter anslutning 1 | 250 mm |
| Godstjocklek anslutning 1 | 14,8 mm |
| Anslutning 1 | Spetsände |
| Dimension anslutning 2 | DN 200 |
| Utvändig rördiameter anslutning 2 | 200 mm |
| Godstjocklek anslutning 2 | 11,8 mm |
| Anslutning 2 | Spetsände |
| Huvudsaklig färg rördel | Svart |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN) | 10 bar |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 17 |
| DVGW-kvalitetmärke för gas | Ja |
| DVGW-kvalitetmärke för vatten | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Ospecificerad förpackning | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 250 | ||
| Bredd (mm) | 250 | ||
| Höjd (mm) | 530 | ||
| Vikt (kg) | 5 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_682_2519460.pdf |
|---|---|
| Certifikat | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/TYPG/TYPG_682_2431974.pdf |