RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2011-02-08
RSK-nr enhet: ST
WAVIN 75MM ELEKTROSVETSBÖJ 90° PN16-SDR11 LU för PE -rör och delarPN16 / SDR11
WAVIN 75MM ELEKTROSVETSBÖJ 90° PN16-SDR11 LU för PE -rör och delarPN16 / SDR11
| RSK-nummer | 2426015 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 4041942 |
| GTIN | 7611704343480 |
| Produkt | Elsvetsvinkel |
| Produktnamn | 75mm Elektrosvetsböj 90gr |
| Dimension | 75mm x 90° |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | PN16 |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för PE -rör och delar |
| Utförande | 2muff |
|---|---|
| Färg | svart |
| Ytbehandling | - |
| Material | PE100 |
| Standard | SDR11 |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 04 Plaströr - Tryck |
| Tillverkarens artikelnummer | 4041942 |
|---|
| GTIN | 7611704343480 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Material anslutning 1 | PE (polyeten) |
|---|---|
| Materialkvalitet anslutning 1 | PE-100 |
| Ytskydd anslutning 1 | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 1 | Obehandlad |
| Material anslutning 2 | PE (polyeten) |
| Materialkvalitet anslutning 2 | PE-100 |
| Ytskydd anslutning 2 | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 2 | Obehandlad |
| Form | Vinkel/Böj |
| Modell/Utförande | 1-delad |
| Böjningsvinkel | 90 ° |
| Förminskning | Nej |
| Systembunden | Nej |
| Dimension anslutning 1 | DN 65 |
| Utvändig rördiameter anslutning 1 | 75 mm |
| Godstjocklek anslutning 1 | 11 mm |
| Anslutning 1 | Elektrosvetsmuff |
| Dimension anslutning 2 | DN 75 |
| Utvändig rördiameter anslutning 2 | 75 mm |
| Godstjocklek anslutning 2 | 97 mm |
| Anslutning 2 | Elektrosvetsmuff |
| Huvudsaklig färg rördel | Svart |
| Dragfast | Nej |
| Längd | 94 mm |
| Längd anslutning 1 | 94 mm |
| Medietemperatur (kontinuerlig) | 0 - 60 °C |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN) | 16 bar |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 11 |
| Med packningar | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 7611704457811 | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 148 | ||
| Bredd (mm) | 144 | ||
| Höjd (mm) | 116 | ||
| Vikt (kg) | 0,413 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 2426015 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 4041942 |
| GTIN | 7611704343480 |
| Produkt | Elsvetsvinkel |
| Produktnamn | 75mm Elektrosvetsböj 90gr |
| Dimension | 75mm x 90° |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | PN16 |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för PE -rör och delar |
| Utförande | 2muff |
|---|---|
| Färg | svart |
| Ytbehandling | - |
| Material | PE100 |
| Standard | SDR11 |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 04 Plaströr - Tryck |
| Tillverkarens artikelnummer | 4041942 |
|---|
| GTIN | 7611704343480 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Material anslutning 1 | PE (polyeten) |
|---|---|
| Materialkvalitet anslutning 1 | PE-100 |
| Ytskydd anslutning 1 | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 1 | Obehandlad |
| Material anslutning 2 | PE (polyeten) |
| Materialkvalitet anslutning 2 | PE-100 |
| Ytskydd anslutning 2 | Obehandlad |
| Ytbehandling anslutning 2 | Obehandlad |
| Form | Vinkel/Böj |
| Modell/Utförande | 1-delad |
| Böjningsvinkel | 90 ° |
| Förminskning | Nej |
| Systembunden | Nej |
| Dimension anslutning 1 | DN 65 |
| Utvändig rördiameter anslutning 1 | 75 mm |
| Godstjocklek anslutning 1 | 11 mm |
| Anslutning 1 | Elektrosvetsmuff |
| Dimension anslutning 2 | DN 75 |
| Utvändig rördiameter anslutning 2 | 75 mm |
| Godstjocklek anslutning 2 | 97 mm |
| Anslutning 2 | Elektrosvetsmuff |
| Huvudsaklig färg rördel | Svart |
| Dragfast | Nej |
| Längd | 94 mm |
| Längd anslutning 1 | 94 mm |
| Medietemperatur (kontinuerlig) | 0 - 60 °C |
| Max. arbetstryck vid 20°C (PN) | 16 bar |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 11 |
| Med packningar | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 7611704457811 | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 148 | ||
| Bredd (mm) | 144 | ||
| Höjd (mm) | 116 | ||
| Vikt (kg) | 0,413 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |