RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2023-05-22
RSK-nr enhet: ST
Roth T-rör, 15 mm x G15 inv. RF
Roth T-rör, 15 mm x G15 inv. RF
| RSK-nummer | 4590001 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | - |
| GTIN | - |
| Produkt | T-koppling |
| Produktnamn | invändig gänga |
| Dimension | 15mm x G15 |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | PN10, maxtemp +70°C (+95°C) |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | instick vatten/värme/kyla |
| Utförande | 2muff x invändig gänga |
|---|---|
| Färg | rostfritt |
| Ytbehandling | - |
| Material | rostfritt stål |
| Standard | AISI316 |
| Övrig info | för PEX rör |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 04 Plaströr - Tryck |
| Tillverkarens artikelnummer | - |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 5702000150901 | ||
| Förpackningstyp | Påse | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 68 | ||
| Bredd (mm) | 15 | ||
| Höjd (mm) | 37 | ||
| Vikt (kg) | 0,1 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 10 | ||
| GTIN FP | 5702000150925 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | 5702000150901 | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 200 | ||
| Bredd (mm) | 150 | ||
| Höjd (mm) | 60 | ||
| Vikt (kg) | 100 | ||
Mellan2 |
|||
| Antal i FP | 100 | ||
| GTIN FP | 5702000150949 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | 5702000150901 | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 320 | ||
| Bredd (mm) | 200 | ||
| Höjd (mm) | 200 | ||
| Vikt (kg) | 10 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 4590001 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | - |
| GTIN | - |
| Produkt | T-koppling |
| Produktnamn | invändig gänga |
| Dimension | 15mm x G15 |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | PN10, maxtemp +70°C (+95°C) |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | instick vatten/värme/kyla |
| Utförande | 2muff x invändig gänga |
|---|---|
| Färg | rostfritt |
| Ytbehandling | - |
| Material | rostfritt stål |
| Standard | AISI316 |
| Övrig info | för PEX rör |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 04 Plaströr - Tryck |
| Tillverkarens artikelnummer | - |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 5702000150901 | ||
| Förpackningstyp | Påse | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 68 | ||
| Bredd (mm) | 15 | ||
| Höjd (mm) | 37 | ||
| Vikt (kg) | 0,1 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 10 | ||
| GTIN FP | 5702000150925 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | 5702000150901 | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 200 | ||
| Bredd (mm) | 150 | ||
| Höjd (mm) | 60 | ||
| Vikt (kg) | 100 | ||
Mellan2 |
|||
| Antal i FP | 100 | ||
| GTIN FP | 5702000150949 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | 5702000150901 | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 320 | ||
| Bredd (mm) | 200 | ||
| Höjd (mm) | 200 | ||
| Vikt (kg) | 10 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |