RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2025-05-05
RSK-nr enhet: ST
Dice, Ettgreppsblandare för badkar & dusch, Krom, Väggmontage Metallgrepp GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare GROHE Long-Life-yta Automatisk omkastning: badkar/dusch Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil Pip med strålsamlare S-anslutningar Väggbricka Backventil mot tillbakaflöde GROHE QuickSpanner included in chrome variant only
Dice, Ettgreppsblandare för badkar & dusch, Krom, Väggmontage Metallgrepp GROHE SilkMove 35 mm keramikinsats Inställbar flödesbegränsare Med temperaturbegränsare GROHE Long-Life-yta Automatisk omkastning: badkar/dusch Duschanslutning 1/2" nedåt med inbyggd backventil Pip med strålsamlare S-anslutningar Väggbricka Backventil mot tillbakaflöde GROHE QuickSpanner included in chrome variant only
| RSK-nummer | 8241045 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 1018720000 |
| GTIN | 4067393009047 |
| Produkt | Karblandare |
| Produktnamn | Dice Karblandare Väggmonteret |
| Dimension | G1/2, G1/2 |
| Storlek | 167x150x93 mm(DxBxH) |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | krom |
| Ytbehandling | förkromad |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/1018720000 |
| RSK flik | 23 Blandare |
| Tillverkarens artikelnummer | 1018720000 |
|---|
| GTIN | 4067393009047 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/1018720000 |
|---|
| Modell/Utförande | Mekanisk |
|---|---|
| Typ av grepp | Ettgrepps |
| Typ av temperaturkontroll | Manuell manövrering |
| Med temperaturbegränsning | Nej |
| Temperaturspärr (38°C) | Nej |
| Tryckstyrd | Nej |
| Ytskydd | Förkromad |
| Ytbehandling | Polerad/Putsad |
| Basfärg | Krom |
| Accentfärg | Övrigt |
| Placering utlopp | Nedåt |
| Utloppsmunstycke | Strålsamlare luftinblandning |
| Längd utsprång utloppspip | 167 mm |
| Med omkastare | Ja |
| Med fast huvud-/takdusch | Nej |
| Med duschset/-garnityr | Nej |
| Med kopplingar | Ja |
| Kall blandarkropp | Nej |
| Återströmningsskydd (EN 1717) | EB |
| Max. flöde (vid 300 kPa) | 20 l/min |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4067393009047 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 240 | ||
| Bredd (mm) | 195 | ||
| Höjd (mm) | 140 | ||
| Vikt (kg) | 1,96 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 6 | ||
| GTIN FP | 24067393009041 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 600 | ||
| Bredd (mm) | 400 | ||
| Höjd (mm) | 273 | ||
| Vikt (kg) | 12,71 | ||
Topp |
|||
| Antal i FP | 72 | ||
| GTIN FP | 14067393009044 | ||
| Förpackningstyp | Pall | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 1200 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 970 | ||
| Vikt (kg) | 177,52 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 8241045 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 1018720000 |
| GTIN | 4067393009047 |
| Produkt | Karblandare |
| Produktnamn | Dice Karblandare Väggmonteret |
| Dimension | G1/2, G1/2 |
| Storlek | 167x150x93 mm(DxBxH) |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | krom |
| Ytbehandling | förkromad |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/1018720000 |
| RSK flik | 23 Blandare |
| Tillverkarens artikelnummer | 1018720000 |
|---|
| GTIN | 4067393009047 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/1018720000 |
|---|
| Modell/Utförande | Mekanisk |
|---|---|
| Typ av grepp | Ettgrepps |
| Typ av temperaturkontroll | Manuell manövrering |
| Med temperaturbegränsning | Nej |
| Temperaturspärr (38°C) | Nej |
| Tryckstyrd | Nej |
| Ytskydd | Förkromad |
| Ytbehandling | Polerad/Putsad |
| Basfärg | Krom |
| Accentfärg | Övrigt |
| Placering utlopp | Nedåt |
| Utloppsmunstycke | Strålsamlare luftinblandning |
| Längd utsprång utloppspip | 167 mm |
| Med omkastare | Ja |
| Med fast huvud-/takdusch | Nej |
| Med duschset/-garnityr | Nej |
| Med kopplingar | Ja |
| Kall blandarkropp | Nej |
| Återströmningsskydd (EN 1717) | EB |
| Max. flöde (vid 300 kPa) | 20 l/min |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4067393009047 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 240 | ||
| Bredd (mm) | 195 | ||
| Höjd (mm) | 140 | ||
| Vikt (kg) | 1,96 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 6 | ||
| GTIN FP | 24067393009041 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 600 | ||
| Bredd (mm) | 400 | ||
| Höjd (mm) | 273 | ||
| Vikt (kg) | 12,71 | ||
Topp |
|||
| Antal i FP | 72 | ||
| GTIN FP | 14067393009044 | ||
| Förpackningstyp | Pall | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 1200 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 970 | ||
| Vikt (kg) | 177,52 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |