RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2023-03-03
RSK-nr enhet: ST
Essence, Bidéblandare ettgrepp, DN 15S-Size, phantom black, Etthålsmontage Metallgrepp GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare GROHE Long-Life Shine-kromyta GROHE FastFixation Plus installationsystem Strålsamlare med kulled Slät kropp Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar
Essence, Bidéblandare ettgrepp, DN 15S-Size, phantom black, Etthålsmontage Metallgrepp GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats Med temperaturbegränsare GROHE Long-Life Shine-kromyta GROHE FastFixation Plus installationsystem Strålsamlare med kulled Slät kropp Flexibla anslutningsslangar Lägsta tryck: 1,0 bar
| RSK-nummer | 8262000 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 24395KF1 |
| GTIN | 4005176782428 |
| Produkt | Bidéblandare |
| Produktnamn | Essence Bidéblandare S |
| Dimension | G10 |
| Storlek | 181mm høj,111mm pip |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | svart (Phantom Black) |
| Ytbehandling | - |
| Material | flermaterial |
| Standard | - |
| Övrig info | etthålsmontage |
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/24395KF1 |
| RSK flik | 23 Blandare |
| Tillverkarens artikelnummer | 24395KF1 |
|---|
| GTIN | 4005176782428 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/24395KF1 |
|---|
| Typ av grepp | Ettgrepps |
|---|---|
| Typ av temperaturkontroll | Manuell manövrering |
| Material armatur | Mässing |
| Ytskydd | Belagd |
| Ytbehandling | Övrigt |
| Basfärg | Svart |
| Accentfärg | Svart |
| Antal armaturhål | 1-hål |
| Anslutning tillopp | Slang med löpmutter |
| Utloppsmunstycke | Stänkfri pip med kulled |
| Med utdragbar utloppspip med strålsamlare | Nej |
| Med utdragbar utloppspip med handdusch | Nej |
| Med sidodusch | Nej |
| Med kedjefäste | Nej |
| Med kedja | Nej |
| Med temperaturbegränsning | Ja |
| Temperaturbegränsning kan eftermonteras | Nej |
| Max. flöde (vid 300 kPa) | 5 l/min |
| Flödesklass | Ingen |
| Ljudklass (EN ISO 3822) | Grupp I, <=20 dB(A) |
| Total bygghöjd | 181 mm |
| Bygghöjd undersida utlopp | 96 mm |
| Längd utsprång utloppspip | 111 mm |
| Certifierad enligt KIWA [NL] | Nej |
| Typgodkänd enligt BBR/EKS | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4005176782428 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 380 | ||
| Bredd (mm) | 155 | ||
| Höjd (mm) | 65 | ||
| Vikt (kg) | 1,12 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 16 | ||
| GTIN FP | 4005176798375 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 600 | ||
| Bredd (mm) | 400 | ||
| Höjd (mm) | 273 | ||
| Vikt (kg) | 18,92 | ||
Topp |
|||
| Antal i FP | 192 | ||
| GTIN FP | 4005176798368 | ||
| Förpackningstyp | Pall | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 1200 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 970 | ||
| Vikt (kg) | 243,04 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 8262000 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 24395KF1 |
| GTIN | 4005176782428 |
| Produkt | Bidéblandare |
| Produktnamn | Essence Bidéblandare S |
| Dimension | G10 |
| Storlek | 181mm høj,111mm pip |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | svart (Phantom Black) |
| Ytbehandling | - |
| Material | flermaterial |
| Standard | - |
| Övrig info | etthålsmontage |
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/24395KF1 |
| RSK flik | 23 Blandare |
| Tillverkarens artikelnummer | 24395KF1 |
|---|
| GTIN | 4005176782428 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/24395KF1 |
|---|
| Typ av grepp | Ettgrepps |
|---|---|
| Typ av temperaturkontroll | Manuell manövrering |
| Material armatur | Mässing |
| Ytskydd | Belagd |
| Ytbehandling | Övrigt |
| Basfärg | Svart |
| Accentfärg | Svart |
| Antal armaturhål | 1-hål |
| Anslutning tillopp | Slang med löpmutter |
| Utloppsmunstycke | Stänkfri pip med kulled |
| Med utdragbar utloppspip med strålsamlare | Nej |
| Med utdragbar utloppspip med handdusch | Nej |
| Med sidodusch | Nej |
| Med kedjefäste | Nej |
| Med kedja | Nej |
| Med temperaturbegränsning | Ja |
| Temperaturbegränsning kan eftermonteras | Nej |
| Max. flöde (vid 300 kPa) | 5 l/min |
| Flödesklass | Ingen |
| Ljudklass (EN ISO 3822) | Grupp I, <=20 dB(A) |
| Total bygghöjd | 181 mm |
| Bygghöjd undersida utlopp | 96 mm |
| Längd utsprång utloppspip | 111 mm |
| Certifierad enligt KIWA [NL] | Nej |
| Typgodkänd enligt BBR/EKS | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4005176782428 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 380 | ||
| Bredd (mm) | 155 | ||
| Höjd (mm) | 65 | ||
| Vikt (kg) | 1,12 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 16 | ||
| GTIN FP | 4005176798375 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 600 | ||
| Bredd (mm) | 400 | ||
| Höjd (mm) | 273 | ||
| Vikt (kg) | 18,92 | ||
Topp |
|||
| Antal i FP | 192 | ||
| GTIN FP | 4005176798368 | ||
| Förpackningstyp | Pall | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 1200 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 970 | ||
| Vikt (kg) | 243,04 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |