Inlagd: 2024-12-27
RSK-nr enhet: ST
• består av: huvuddusch, vägganslutning • duschhuvud storlek: 260 mm • stråltyp: PowderRain, Intense PowderRain • flödesmängd PowderRain stråle (vid 3 bar): 11,3 l/min • flödesmängd PowderRain (vid 3 bar): 7,2 l/min • funktion från: 6,3 l/min • maximal flödesmängd vid 3 bar: 11,3 l/min • Fast Drain tömmer huvudduschen från en vinkel på 10° • material strålskiva: plast • strålskivans yta: grafit • huvuddusch avtagbar för rengöring • installation: väggmonterad – baserad på iBox • anslutningstyp: inbyggnadsdel • lämplig för genomströmningsberedare • ljudklass: II • flödesklass: A • ingår ej: inbyggnadsdel
• består av: huvuddusch, vägganslutning • duschhuvud storlek: 260 mm • stråltyp: PowderRain, Intense PowderRain • flödesmängd PowderRain stråle (vid 3 bar): 11,3 l/min • flödesmängd PowderRain (vid 3 bar): 7,2 l/min • funktion från: 6,3 l/min • maximal flödesmängd vid 3 bar: 11,3 l/min • Fast Drain tömmer huvudduschen från en vinkel på 10° • material strålskiva: plast • strålskivans yta: grafit • huvuddusch avtagbar för rengöring • installation: väggmonterad – baserad på iBox • anslutningstyp: inbyggnadsdel • lämplig för genomströmningsberedare • ljudklass: II • flödesklass: A • ingår ej: inbyggnadsdel
| RSK-nummer | 8237682 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 24150700 |
| GTIN | 4059625340868 |
| Produkt | Duschhuvud |
| Produktnamn | Pulsify S |
| Dimension | - |
| Storlek | Ø260mm duschhuvud |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | duschhuvud 260 2jet |
| Utförande | med vägganslutning |
|---|---|
| Färg | matt vit |
| Ytbehandling | pulverlackerat |
| Material | plast |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 24150700 |
|---|
| GTIN | 4059625340868 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Form | Rund |
|---|---|
| Material | Plast |
| Basfärg | Vit |
| Accentfärg | Övrigt |
| Max. flöde (vid 300 kPa) | 11,3 l/min |
| Flödesklass | A |
| Med duscharm/-rör | Ja |
| Längd duscharm/-rör | 0 mm |
| Inställbart huvud | Nej |
| Lutningsjusteringsområde | 15 - 15 ° |
| Anti-kalk-system | Ja |
| Inställbar stråle | Nej |
| Antal stråltyper | 2 |
| Lämplig för takmontering | Nej |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Sidodusch | Nej |
| Med täckbricka/-rosett | Ja |
| Anslutning | Övrigt |
| Diameter | 260 mm |
| Längd utsprång | 260 mm |
| Bredd | 266 mm |
| Höjd | 165 mm |
| Djup | 260 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4059625340868 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 380 | ||
| Bredd (mm) | 360 | ||
| Höjd (mm) | 190 | ||
| Vikt (kg) | 3,658 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 4 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 775 | ||
| Bredd (mm) | 435 | ||
| Höjd (mm) | 365 | ||
| Vikt (kg) | 16,052 | ||
Mellan2 |
|||
| Antal i FP | 24 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Pallbox | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 1200 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 1000 | ||
| Vikt (kg) | 115,092 | ||
| Monteringsanvisning | |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | |
| Roterande bild | - |
| Monteringsanvisning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_412_8237680.pdf |
|---|---|
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_412_7357636.pdf |
| Tillverkarens garantiåtagande | https://www.hansgrohe.se/service/produktgaranti |
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_412_8237682.pdf |
| Reservdelslista | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/SPARE/SPARE_412_8237682.pdf |
| RSK-nummer | 8237682 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 24150700 |
| GTIN | 4059625340868 |
| Produkt | Duschhuvud |
| Produktnamn | Pulsify S |
| Dimension | - |
| Storlek | Ø260mm duschhuvud |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | duschhuvud 260 2jet |
| Utförande | med vägganslutning |
|---|---|
| Färg | matt vit |
| Ytbehandling | pulverlackerat |
| Material | plast |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 24150700 |
|---|
| GTIN | 4059625340868 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Form | Rund |
|---|---|
| Material | Plast |
| Basfärg | Vit |
| Accentfärg | Övrigt |
| Max. flöde (vid 300 kPa) | 11,3 l/min |
| Flödesklass | A |
| Med duscharm/-rör | Ja |
| Längd duscharm/-rör | 0 mm |
| Inställbart huvud | Nej |
| Lutningsjusteringsområde | 15 - 15 ° |
| Anti-kalk-system | Ja |
| Inställbar stråle | Nej |
| Antal stråltyper | 2 |
| Lämplig för takmontering | Nej |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Sidodusch | Nej |
| Med täckbricka/-rosett | Ja |
| Anslutning | Övrigt |
| Diameter | 260 mm |
| Längd utsprång | 260 mm |
| Bredd | 266 mm |
| Höjd | 165 mm |
| Djup | 260 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4059625340868 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 380 | ||
| Bredd (mm) | 360 | ||
| Höjd (mm) | 190 | ||
| Vikt (kg) | 3,658 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 4 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 775 | ||
| Bredd (mm) | 435 | ||
| Höjd (mm) | 365 | ||
| Vikt (kg) | 16,052 | ||
Mellan2 |
|||
| Antal i FP | 24 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Pallbox | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 1200 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 1000 | ||
| Vikt (kg) | 115,092 | ||
| Monteringsanvisning | |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | |
| Roterande bild | - |
| Monteringsanvisning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_412_8237680.pdf |
|---|---|
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_412_7357636.pdf |
| Tillverkarens garantiåtagande | https://www.hansgrohe.se/service/produktgaranti |
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_412_8237682.pdf |
| Reservdelslista | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/SPARE/SPARE_412_8237682.pdf |