RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2024-04-29
RSK-nr enhet: ST
Tempesta 250, Huvudduschset 380 mm, 1 strålmönster, Bestående av: head shower Tempesta 250 En stråltyp: Strålmönster: Rain duscharm 380 mm GROHE Water Saving 9,5 l/min flödesbegränsare GROHE DreamSpray GROHE Long-Life-yta SpeedClean antikalksystem Inre vattenvägar för ökad livslängd Lämplig för genomströmsvärmare Professionell version
Tempesta 250, Huvudduschset 380 mm, 1 strålmönster, Bestående av: head shower Tempesta 250 En stråltyp: Strålmönster: Rain duscharm 380 mm GROHE Water Saving 9,5 l/min flödesbegränsare GROHE DreamSpray GROHE Long-Life-yta SpeedClean antikalksystem Inre vattenvägar för ökad livslängd Lämplig för genomströmsvärmare Professionell version
| RSK-nummer | 8237574 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 266682430 |
| GTIN | 4067393015758 |
| Produkt | Takduschset |
| Produktnamn | Tempesta 250 Takduschset 9,5l |
| Dimension | G15 |
| Storlek | Ø250mm |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | svart (Matte Black (ASB)) |
| Ytbehandling | - |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.no/no_no/product/266682430 |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 266682430 |
|---|
| GTIN | 4067393015758 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.no/no_no/product/266682430 |
|---|
| Form | Rund |
|---|---|
| Basfärg | Svart |
| Accentfärg | Övrigt |
| Max. flöde (vid 300 kPa) | 8,3 l/min |
| Med duscharm/-rör | Ja |
| Inställbart huvud | Nej |
| Anti-kalk-system | Ja |
| Inställbar stråle | Nej |
| Antal stråltyper | 1 |
| Lämplig för takmontering | Nej |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Sidodusch | Nej |
| Med täckbricka/-rosett | Nej |
| Diameter | 250 mm |
| Längd utsprång | 380 mm |
| Bredd | 0 mm |
| Höjd | 100 mm |
| Djup | 0 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4067393015758 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 305 | ||
| Bredd (mm) | 315 | ||
| Höjd (mm) | 90 | ||
| Vikt (kg) | 1,74 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 8237574 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 266682430 |
| GTIN | 4067393015758 |
| Produkt | Takduschset |
| Produktnamn | Tempesta 250 Takduschset 9,5l |
| Dimension | G15 |
| Storlek | Ø250mm |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | svart (Matte Black (ASB)) |
| Ytbehandling | - |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.no/no_no/product/266682430 |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 266682430 |
|---|
| GTIN | 4067393015758 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.no/no_no/product/266682430 |
|---|
| Form | Rund |
|---|---|
| Basfärg | Svart |
| Accentfärg | Övrigt |
| Max. flöde (vid 300 kPa) | 8,3 l/min |
| Med duscharm/-rör | Ja |
| Inställbart huvud | Nej |
| Anti-kalk-system | Ja |
| Inställbar stråle | Nej |
| Antal stråltyper | 1 |
| Lämplig för takmontering | Nej |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Sidodusch | Nej |
| Med täckbricka/-rosett | Nej |
| Diameter | 250 mm |
| Längd utsprång | 380 mm |
| Bredd | 0 mm |
| Höjd | 100 mm |
| Djup | 0 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4067393015758 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 305 | ||
| Bredd (mm) | 315 | ||
| Höjd (mm) | 90 | ||
| Vikt (kg) | 1,74 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |