RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2023-05-22
RSK-nr enhet: ST
Rainshower SmartActive, Duschstång, 900 mm, phantom black, med vägghållare glid- och ledstycke GROHE FastFixation (justerbar vägghållare) GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol GROHE EasyReach bricka GROHE Long-Life-beläggning
Rainshower SmartActive, Duschstång, 900 mm, phantom black, med vägghållare glid- och ledstycke GROHE FastFixation (justerbar vägghållare) GROHE TileFix anpassningsbart djup på övre och nedre konsol GROHE EasyReach bricka GROHE Long-Life-beläggning
| RSK-nummer | 8920279 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 22125KF0 |
| GTIN | 4005176782619 |
| Produkt | Duschstång |
| Produktnamn | Rainshower Duschstång |
| Dimension | - |
| Storlek | 78mm djup |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | svart (phantom black) |
| Ytbehandling | - |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/22125KF0 |
| RSK flik | 25 Badrumsutrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 22125KF0 |
|---|
| GTIN | 4005176782619 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/22125KF0 |
|---|
| Form | Rund |
|---|---|
| Modell/Utförande | Rak |
| Material | Övrigt |
| Färg glidstång | Svart |
| Färg vägghållare | Svart |
| Med glidfäste | Ja |
| Längd | 900 mm |
| Höjdinställbara fästpunkter | Ja |
| Med slang | Nej |
| Längd duschslang | 0 mm |
| Dold fastsättning | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4005176782619 | ||
| Förpackningstyp | Ask | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 1025 | ||
| Bredd (mm) | 115 | ||
| Höjd (mm) | 45 | ||
| Vikt (kg) | 1,115 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 8920279 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 22125KF0 |
| GTIN | 4005176782619 |
| Produkt | Duschstång |
| Produktnamn | Rainshower Duschstång |
| Dimension | - |
| Storlek | 78mm djup |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | svart (phantom black) |
| Ytbehandling | - |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/22125KF0 |
| RSK flik | 25 Badrumsutrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 22125KF0 |
|---|
| GTIN | 4005176782619 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/22125KF0 |
|---|
| Form | Rund |
|---|---|
| Modell/Utförande | Rak |
| Material | Övrigt |
| Färg glidstång | Svart |
| Färg vägghållare | Svart |
| Med glidfäste | Ja |
| Längd | 900 mm |
| Höjdinställbara fästpunkter | Ja |
| Med slang | Nej |
| Längd duschslang | 0 mm |
| Dold fastsättning | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4005176782619 | ||
| Förpackningstyp | Ask | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 1025 | ||
| Bredd (mm) | 115 | ||
| Höjd (mm) | 45 | ||
| Vikt (kg) | 1,115 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |