RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2023-11-03
RSK-nr enhet: ST
Tempesta Cube 110, Shower rail set 3 sprays (Rain, Jet, Massage), Krom, Bestående av: hand shower Tempesta Cube 110 (27 572) duschstång 900 mm (27 524) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE SmartSwitch - easily rotate the dial to enjoy your preferred spray option GROHE DreamSpray GROHE Long-Life-yta GROHE FastFixation (adjustable upper bracket for existing drill holes) adjustable glider (turn and glide shower holder) SpeedClean antikalksystem Inner WaterGuide - inner insulation for surface and scalding protection Stötsäker silikonring förhindrar skador maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min Lägsta tryck: 1,0 bar Lämplig för genomströmsvärmare Professionell version
Tempesta Cube 110, Shower rail set 3 sprays (Rain, Jet, Massage), Krom, Bestående av: hand shower Tempesta Cube 110 (27 572) duschstång 900 mm (27 524) Relexaflex-slang 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154) GROHE SmartSwitch - easily rotate the dial to enjoy your preferred spray option GROHE DreamSpray GROHE Long-Life-yta GROHE FastFixation (adjustable upper bracket for existing drill holes) adjustable glider (turn and glide shower holder) SpeedClean antikalksystem Inner WaterGuide - inner insulation for surface and scalding protection Stötsäker silikonring förhindrar skador maximum flow rate (at 3 bar): 13.5 l/min Lägsta tryck: 1,0 bar Lämplig för genomströmsvärmare Professionell version
| RSK-nummer | 8233353 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 27789003 |
| GTIN | 4005176768286 |
| Produkt | Handdusch |
| Produktnamn | Tempesta Cube 110 III duschset |
| Dimension | G15 |
| Storlek | 61mm |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | krom |
| Ytbehandling | förkromad |
| Material | plast |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/27789003 |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 27789003 |
|---|
| GTIN | 4005176768286 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/27789003 |
|---|
| Material | Mässing |
|---|---|
| Basfärg | Krom |
| Accentfärg | Vit |
| Anti-kalk-system | Ja |
| Inställbar stråle | Ja |
| Antal stråltyper | 3 |
| Diameter duschhuvud | 110 mm |
| Med väggfäste | Ja |
| Med slang | Ja |
| Längd duschslang | 1750 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4005176768286 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 950 | ||
| Bredd (mm) | 153 | ||
| Höjd (mm) | 73 | ||
| Vikt (kg) | 1,32 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 8233353 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 27789003 |
| GTIN | 4005176768286 |
| Produkt | Handdusch |
| Produktnamn | Tempesta Cube 110 III duschset |
| Dimension | G15 |
| Storlek | 61mm |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | krom |
| Ytbehandling | förkromad |
| Material | plast |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/27789003 |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 27789003 |
|---|
| GTIN | 4005176768286 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/27789003 |
|---|
| Material | Mässing |
|---|---|
| Basfärg | Krom |
| Accentfärg | Vit |
| Anti-kalk-system | Ja |
| Inställbar stråle | Ja |
| Antal stråltyper | 3 |
| Diameter duschhuvud | 110 mm |
| Med väggfäste | Ja |
| Med slang | Ja |
| Längd duschslang | 1750 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4005176768286 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 950 | ||
| Bredd (mm) | 153 | ||
| Höjd (mm) | 73 | ||
| Vikt (kg) | 1,32 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |