RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2024-04-29
RSK-nr enhet: ST
Vitalio Joy System 260, Duschsystem med termostatblandare för väggmontering, Bestående av: Horisontell duscharm, 450 mm, svängbar exposed Precision thermostat with Aquadimmer function Möjliggör byte mellan: head shower Vitalio Joy 260 3 stråltyper: Rain, SmartRain, Jet Med kulled Vridningsvinkel ± 15° hand shower Vitalio Joy 110 Massage 3 stråltyper: Rain, Massage, SmartRain Justerbar i höjd med glidande element Duschslang VitalioFlex Trend, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742) GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp GROHE SafeStop vid 38° C GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad GROHE Cooltouch - ingen risk för brännskador GROHE ProGrip med räfflad struktur GROHE DreamSpray GROHE Long-Life-yta GROHE Water Saving 9,5 l/min flödesbegränsare GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering) GROHE FastFixation övre fäste justerbart Inre vattenvägar för ökad livslängd SpeedClean antikalksystem TwistStop mot snodda duschslangar Kan användas med genomströmningsberedare Minimumflöde 7 l/min Consumer edition
Vitalio Joy System 260, Duschsystem med termostatblandare för väggmontering, Bestående av: Horisontell duscharm, 450 mm, svängbar exposed Precision thermostat with Aquadimmer function Möjliggör byte mellan: head shower Vitalio Joy 260 3 stråltyper: Rain, SmartRain, Jet Med kulled Vridningsvinkel ± 15° hand shower Vitalio Joy 110 Massage 3 stråltyper: Rain, Massage, SmartRain Justerbar i höjd med glidande element Duschslang VitalioFlex Trend, 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 742) GROHE TurboStat kompakt insats med vaxbaserad keramisk kropp GROHE SafeStop vid 38° C GROHE SafeStop Plus valfri extra temperaturbegränsare vid 43°C inkluderad GROHE Cooltouch - ingen risk för brännskador GROHE ProGrip med räfflad struktur GROHE DreamSpray GROHE Long-Life-yta GROHE Water Saving 9,5 l/min flödesbegränsare GROHE SprayDimmer (steglös flödesreducering) GROHE FastFixation övre fäste justerbart Inre vattenvägar för ökad livslängd SpeedClean antikalksystem TwistStop mot snodda duschslangar Kan användas med genomströmningsberedare Minimumflöde 7 l/min Consumer edition
| RSK-nummer | 8283514 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 26403KF2 |
| GTIN | 4067393030201 |
| Produkt | Duschsystem |
| Produktnamn | Vitalio Joy 260 Duschsyst. |
| Dimension | G15 |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | svart (Phantom Black) |
| Ytbehandling | - |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.no/no_no/product/26403KF2 |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 26403KF2 |
|---|
| GTIN | 4067393030201 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.no/no_no/product/26403KF2 |
|---|
| Montering | Vägg |
|---|---|
| Inbyggd | Nej |
| Justerbar höjd | Ja |
| Typ av temperaturkontroll | Termostatisk |
| Duschfunktion | Mekanisk |
| Självstängande | Nej |
| Automatisk spolingscykel | Nej |
| Med omkastare | Ja |
| Med huvud-/takdusch | Ja |
| Med handdusch | Ja |
| Inställbar höjd på handdusch | Ja |
| Längd duschslang | 1750 mm |
| Med fast sidodusch | Nej |
| Antal sidoduschar | 0 |
| Inställbar sidodusch | Nej |
| Sidodusch med inställbart flöde | Nej |
| Med sits | Nej |
| Med tvålhållare | Nej |
| Med hylla | Nej |
| Med belysning | Nej |
| Basfärg | Svart |
| Accentfärg | Övrigt |
| Höjd | 1151 mm |
| Bredd | 313 mm |
| Djup | 472 mm |
| Diameter | 260 mm |
| Min. flöde (blandad vatten) | 9,5 l/min |
| Med filter | Nej |
| Med avstängningsventil | Nej |
| Med monteringsdetaljer | Ja |
| Anslutningsdimension tillopp | 1/2" |
| Typgodkänd enligt BBR/EKS | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4067393030201 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 1140 | ||
| Bredd (mm) | 320 | ||
| Höjd (mm) | 105 | ||
| Vikt (kg) | 7,6 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 8283514 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 26403KF2 |
| GTIN | 4067393030201 |
| Produkt | Duschsystem |
| Produktnamn | Vitalio Joy 260 Duschsyst. |
| Dimension | G15 |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | svart (Phantom Black) |
| Ytbehandling | - |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.no/no_no/product/26403KF2 |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 26403KF2 |
|---|
| GTIN | 4067393030201 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.no/no_no/product/26403KF2 |
|---|
| Montering | Vägg |
|---|---|
| Inbyggd | Nej |
| Justerbar höjd | Ja |
| Typ av temperaturkontroll | Termostatisk |
| Duschfunktion | Mekanisk |
| Självstängande | Nej |
| Automatisk spolingscykel | Nej |
| Med omkastare | Ja |
| Med huvud-/takdusch | Ja |
| Med handdusch | Ja |
| Inställbar höjd på handdusch | Ja |
| Längd duschslang | 1750 mm |
| Med fast sidodusch | Nej |
| Antal sidoduschar | 0 |
| Inställbar sidodusch | Nej |
| Sidodusch med inställbart flöde | Nej |
| Med sits | Nej |
| Med tvålhållare | Nej |
| Med hylla | Nej |
| Med belysning | Nej |
| Basfärg | Svart |
| Accentfärg | Övrigt |
| Höjd | 1151 mm |
| Bredd | 313 mm |
| Djup | 472 mm |
| Diameter | 260 mm |
| Min. flöde (blandad vatten) | 9,5 l/min |
| Med filter | Nej |
| Med avstängningsventil | Nej |
| Med monteringsdetaljer | Ja |
| Anslutningsdimension tillopp | 1/2" |
| Typgodkänd enligt BBR/EKS | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4067393030201 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 1140 | ||
| Bredd (mm) | 320 | ||
| Höjd (mm) | 105 | ||
| Vikt (kg) | 7,6 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |