RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2023-02-15
RSK-nr enhet: ST
GROHE Blue Pure Eurosmart, Starter kit with S-Size filter, Krom, Bestående av: GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion Etthålsmontage U-pip Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats Svängbar pip 150° svängradie Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten Flexibla anslutningsslangar GROHE Blue filterhuvud GROHE Blue-filter i S-size för minskad vattenhårdhet och förstklassig smak Kapacitet 600 liter vid 20° dKH Flödesmätare för mätning av livslängd, inklusive 2 x AA batterier
GROHE Blue Pure Eurosmart, Starter kit with S-Size filter, Krom, Bestående av: GROHE Blue 1-greppsblandare med filterfunktion Etthålsmontage U-pip Separata handtag för filtrerat och vanligt vatten GROHE SilkMove 28 mm keramisk insats Svängbar pip 150° svängradie Separata inre vattenvägar för filtrerat och ofiltrerat vatten Flexibla anslutningsslangar GROHE Blue filterhuvud GROHE Blue-filter i S-size för minskad vattenhårdhet och förstklassig smak Kapacitet 600 liter vid 20° dKH Flödesmätare för mätning av livslängd, inklusive 2 x AA batterier
| RSK-nummer | 8318019 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 30584000 |
| GTIN | 4005176744945 |
| Produkt | Köksblandare |
| Produktnamn | Blue Pure EurosmartStarter Set |
| Dimension | - |
| Storlek | G10, 366mm hög,223mm pip |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | ettgrepp, filterfunktion |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | krom |
| Ytbehandling | förkromad |
| Material | flermaterial |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/30584000 |
| RSK flik | 23 Blandare |
| Tillverkarens artikelnummer | 30584000 |
|---|
| GTIN | 4005176744945 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/30584000 |
|---|
| Regleringsteknik | Reglerinsats, keramisk |
|---|---|
| Material armatur | Mässing |
| Ytskydd | Förkromad |
| Ytbehandling | Polerad/Putsad |
| Monteringsmetod | Bänk/Armaturhål |
| Antal armaturhål | 1-hål |
| Form pip | U-pip |
| Antal grepp | Tvågrepps |
| Basfärg | Krom |
| Anslutning tillopp | Slang med löpmutter |
| Anslutningsdimension tillopp | 3/8" |
| Utloppsmunstycke | Strålsamlare luftinblandning |
| Typ av pip | Rör |
| Utförande utloppspip | Svängbar, över |
| Med utdragbar sidodusch | Nej |
| Med utdragbar utloppspip med strålsamlare | Ja |
| Med utdragbar utloppspip med handdusch | Nej |
| Med omkastare | Nej |
| Ljudklass (EN ISO 3822) | Grupp I, <=20 dB(A) |
| Min. tryck | 1 bar |
| Max. flöde (vid 300 kPa) | 6,5 l/min |
| Automatisk rengöring | Nej |
| Blandat vatten | Ja |
| Filtrerat vatten | Ja |
| Kolsyrat vatten | Nej |
| Tappvolym kolsyrat vatten (per CO2-patron) | 0 l |
| Kylt vatten | Nej |
| Lagringsvolym kylt vatten | 0 l |
| Kokande vatten | Nej |
| Tappvolym kokande vatten (direkt) | 0 l |
| Separerad vattenledning | Ja |
| WiFi | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| Lämplig för hushållsbruk | Ja |
| Lämplig för kommersiellt bruk | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4005176744945 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 611 | ||
| Bredd (mm) | 499 | ||
| Höjd (mm) | 106 | ||
| Vikt (kg) | 4,783 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 3 | ||
| GTIN FP | 24005176744949 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 800 | ||
| Bredd (mm) | 600 | ||
| Höjd (mm) | 410 | ||
| Vikt (kg) | 15,349 | ||
Topp |
|||
| Antal i FP | 12 | ||
| GTIN FP | 14005176744942 | ||
| Förpackningstyp | Pall | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 1200 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 970 | ||
| Vikt (kg) | 85,396 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 8318019 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 30584000 |
| GTIN | 4005176744945 |
| Produkt | Köksblandare |
| Produktnamn | Blue Pure EurosmartStarter Set |
| Dimension | - |
| Storlek | G10, 366mm hög,223mm pip |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | ettgrepp, filterfunktion |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | krom |
| Ytbehandling | förkromad |
| Material | flermaterial |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/30584000 |
| RSK flik | 23 Blandare |
| Tillverkarens artikelnummer | 30584000 |
|---|
| GTIN | 4005176744945 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.grohe.se/sv_se/product/30584000 |
|---|
| Regleringsteknik | Reglerinsats, keramisk |
|---|---|
| Material armatur | Mässing |
| Ytskydd | Förkromad |
| Ytbehandling | Polerad/Putsad |
| Monteringsmetod | Bänk/Armaturhål |
| Antal armaturhål | 1-hål |
| Form pip | U-pip |
| Antal grepp | Tvågrepps |
| Basfärg | Krom |
| Anslutning tillopp | Slang med löpmutter |
| Anslutningsdimension tillopp | 3/8" |
| Utloppsmunstycke | Strålsamlare luftinblandning |
| Typ av pip | Rör |
| Utförande utloppspip | Svängbar, över |
| Med utdragbar sidodusch | Nej |
| Med utdragbar utloppspip med strålsamlare | Ja |
| Med utdragbar utloppspip med handdusch | Nej |
| Med omkastare | Nej |
| Ljudklass (EN ISO 3822) | Grupp I, <=20 dB(A) |
| Min. tryck | 1 bar |
| Max. flöde (vid 300 kPa) | 6,5 l/min |
| Automatisk rengöring | Nej |
| Blandat vatten | Ja |
| Filtrerat vatten | Ja |
| Kolsyrat vatten | Nej |
| Tappvolym kolsyrat vatten (per CO2-patron) | 0 l |
| Kylt vatten | Nej |
| Lagringsvolym kylt vatten | 0 l |
| Kokande vatten | Nej |
| Tappvolym kokande vatten (direkt) | 0 l |
| Separerad vattenledning | Ja |
| WiFi | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| Lämplig för hushållsbruk | Ja |
| Lämplig för kommersiellt bruk | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4005176744945 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 611 | ||
| Bredd (mm) | 499 | ||
| Höjd (mm) | 106 | ||
| Vikt (kg) | 4,783 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 3 | ||
| GTIN FP | 24005176744949 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 800 | ||
| Bredd (mm) | 600 | ||
| Höjd (mm) | 410 | ||
| Vikt (kg) | 15,349 | ||
Topp |
|||
| Antal i FP | 12 | ||
| GTIN FP | 14005176744942 | ||
| Förpackningstyp | Pall | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 1200 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 970 | ||
| Vikt (kg) | 85,396 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |