Inlagd: 1985-01-18
RSK-nr enhet: ST
Fast pip till FM Mattssons badkarsblandare. L= 90 mm
Fast pip till FM Mattssons badkarsblandare. L= 90 mm
| RSK-nummer | 8153827 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 28020900 |
| GTIN | 7319042802026 |
| Produkt | Karpip |
| Produktnamn | - |
| Dimension | M26x1,5 |
| Storlek | L=90mm |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för kar-/duschblandare |
| Utförande | fast |
|---|---|
| Färg | krom |
| Ytbehandling | förkromad |
| Material | - |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.fmmattsson.com/sv/utloppspipar/28020900 |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 28020900 |
|---|
| GTIN | 7319042802026 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.fmmattsson.com/sv/utloppspipar/28020900 |
|---|
| Material | Mässing |
|---|---|
| Ytskydd | Förkromad |
| Ytbehandling | Polerad/Putsad |
| Monteringsmetod | Kran/Blandare |
| Anslutning tillopp | Invändig gänga |
| Anslutningsdimension tillopp | M26x1,5 |
| Form | Böjd |
| Utloppsmunstycke | Strålsamlare luftinblandning |
| Modell/Utförande | Rör |
| Med omkastare | Nej |
| Vridbar pip | Nej |
| Riktbart munstycke | Nej |
| Med täckbricka/-rosett | Nej |
| Med reglering för bottenventil | Nej |
| Längd utsprång | 90 mm |
| Total bygghöjd | 75 mm |
| Bygghöjd undersida utlopp | 75 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Påse | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 150 | ||
| Bredd (mm) | 75 | ||
| Höjd (mm) | 75 | ||
| Vikt (kg) | 0,105 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 5 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Påse | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 250 | ||
| Bredd (mm) | 250 | ||
| Höjd (mm) | 50 | ||
| Vikt (kg) | 0,525 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_10_8153827.pdf |
|---|---|
| REACH-informationsblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/REACH/REACH_10_8153827.pdf |
| RSK-nummer | 8153827 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 28020900 |
| GTIN | 7319042802026 |
| Produkt | Karpip |
| Produktnamn | - |
| Dimension | M26x1,5 |
| Storlek | L=90mm |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för kar-/duschblandare |
| Utförande | fast |
|---|---|
| Färg | krom |
| Ytbehandling | förkromad |
| Material | - |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.fmmattsson.com/sv/utloppspipar/28020900 |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 28020900 |
|---|
| GTIN | 7319042802026 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.fmmattsson.com/sv/utloppspipar/28020900 |
|---|
| Material | Mässing |
|---|---|
| Ytskydd | Förkromad |
| Ytbehandling | Polerad/Putsad |
| Monteringsmetod | Kran/Blandare |
| Anslutning tillopp | Invändig gänga |
| Anslutningsdimension tillopp | M26x1,5 |
| Form | Böjd |
| Utloppsmunstycke | Strålsamlare luftinblandning |
| Modell/Utförande | Rör |
| Med omkastare | Nej |
| Vridbar pip | Nej |
| Riktbart munstycke | Nej |
| Med täckbricka/-rosett | Nej |
| Med reglering för bottenventil | Nej |
| Längd utsprång | 90 mm |
| Total bygghöjd | 75 mm |
| Bygghöjd undersida utlopp | 75 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Påse | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 150 | ||
| Bredd (mm) | 75 | ||
| Höjd (mm) | 75 | ||
| Vikt (kg) | 0,105 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 5 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Påse | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 250 | ||
| Bredd (mm) | 250 | ||
| Höjd (mm) | 50 | ||
| Vikt (kg) | 0,525 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_10_8153827.pdf |
|---|---|
| REACH-informationsblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/REACH/REACH_10_8153827.pdf |