Inlagd: 1991-03-15
RSK-nr enhet: ST
Karpip med dragomkastare i strålsamlaren. För Mora Term 40 c/c. Krom.
Karpip med dragomkastare i strålsamlaren. För Mora Term 40 c/c. Krom.
| RSK-nummer | 8344834 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 459220 |
| GTIN | 7391887033995 |
| Produkt | Karpip |
| Produktnamn | - |
| Dimension | - |
| Storlek | 40c/c |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | till Moraterm |
| Utförande | med duschomkastare |
|---|---|
| Färg | krom |
| Ytbehandling | förkromad |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | http://www.moraarmatur.se/kranboken/?SiteId=5a2a34b8-b6fe-400a-940c-a1d90ea9efda&LanguageBranch=sv&Category=&Family=&Text=459220&Connection=&DMDistance=&Coating=&EnergyClass=&ColdStart=&SoftClosing=&SafeWater=&Flow=&Function=&Valve=&HandShower=&LeadFree=&Outlet=&ItemGroup=&Offset=0&PageSize=20&IsScrollPaging=false&IsArchiveSearch=false& |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 459220 |
|---|
| GTIN | 7391887033995 |
|---|
| Material | Mässing |
|---|---|
| Ytskydd | Förkromad |
| Ytbehandling | Polerad/Putsad |
| Monteringsmetod | Kran/Blandare |
| Accentfärg | Ingen |
| Form | Böjd |
| Modell/Utförande | Rör |
| Utdragbar | Nej |
| Med omkastare | Ja |
| Vridbar pip | Ja |
| Riktbart munstycke | Nej |
| Med täckbricka/-rosett | Nej |
| Med reglering för bottenventil | Nej |
| Längd utsprång | 100 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 183 | ||
| Bredd (mm) | 81 | ||
| Höjd (mm) | 54 | ||
| Vikt (kg) | 0,66 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 20 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 447 | ||
| Bredd (mm) | 278 | ||
| Höjd (mm) | 96 | ||
| Vikt (kg) | 13,67 | ||
| Monteringsanvisning | |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Monteringsanvisning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_9_8344834.pdf |
|---|---|
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_9_8344834.pdf |
| Byggvarudeklaration | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/R009_Byggvaru.pdf |
| RSK-nummer | 8344834 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 459220 |
| GTIN | 7391887033995 |
| Produkt | Karpip |
| Produktnamn | - |
| Dimension | - |
| Storlek | 40c/c |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | till Moraterm |
| Utförande | med duschomkastare |
|---|---|
| Färg | krom |
| Ytbehandling | förkromad |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | http://www.moraarmatur.se/kranboken/?SiteId=5a2a34b8-b6fe-400a-940c-a1d90ea9efda&LanguageBranch=sv&Category=&Family=&Text=459220&Connection=&DMDistance=&Coating=&EnergyClass=&ColdStart=&SoftClosing=&SafeWater=&Flow=&Function=&Valve=&HandShower=&LeadFree=&Outlet=&ItemGroup=&Offset=0&PageSize=20&IsScrollPaging=false&IsArchiveSearch=false& |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 459220 |
|---|
| GTIN | 7391887033995 |
|---|
| Material | Mässing |
|---|---|
| Ytskydd | Förkromad |
| Ytbehandling | Polerad/Putsad |
| Monteringsmetod | Kran/Blandare |
| Accentfärg | Ingen |
| Form | Böjd |
| Modell/Utförande | Rör |
| Utdragbar | Nej |
| Med omkastare | Ja |
| Vridbar pip | Ja |
| Riktbart munstycke | Nej |
| Med täckbricka/-rosett | Nej |
| Med reglering för bottenventil | Nej |
| Längd utsprång | 100 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 183 | ||
| Bredd (mm) | 81 | ||
| Höjd (mm) | 54 | ||
| Vikt (kg) | 0,66 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 20 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 447 | ||
| Bredd (mm) | 278 | ||
| Höjd (mm) | 96 | ||
| Vikt (kg) | 13,67 | ||
| Monteringsanvisning | |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Monteringsanvisning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_9_8344834.pdf |
|---|---|
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_9_8344834.pdf |
| Byggvarudeklaration | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/R009_Byggvaru.pdf |