Inlagd: 2025-06-26
RSK-nr enhet: ST
Pip Ducentic i pollerad mässing. Passar 1 håls modellen.
Pip Ducentic i pollerad mässing. Passar 1 håls modellen.
| RSK-nummer | 8441056 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | GB4165065619 |
| GTIN | 7391530088969 |
| Produkt | Pip Ducentic |
| Produktnamn | Pip Ducentic |
| Dimension | - |
| Storlek | 250x280x25 |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | polerad mässing |
| Ytbehandling | PVD |
| Material | metall |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | GB4165065619 |
|---|
| GTIN | 7391530088969 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Material | Mässing |
|---|---|
| Ytskydd | Belagd |
| Ytbehandling | Polerad/Putsad |
| Monteringsmetod | Bänk/Armaturhål |
| Basfärg | Mässing |
| Form | U-pip |
| Utloppsmunstycke | Strålsamlare luftinblandning |
| Modell/Utförande | Rör |
| Utdragbar | Nej |
| Med omkastare | Nej |
| Vridbar pip | Ja |
| Riktbart munstycke | Nej |
| Med täckbricka/-rosett | Ja |
| Med reglering för bottenventil | Nej |
| Längd utsprång | 145 mm |
| Total bygghöjd | 215 mm |
| Bygghöjd undersida utlopp | 145 mm |
| Inbyggnadshöjd | 55 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 250 | ||
| Bredd (mm) | 280 | ||
| Höjd (mm) | 75 | ||
| Vikt (kg) | 0,37 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 8441056 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | GB4165065619 |
| GTIN | 7391530088969 |
| Produkt | Pip Ducentic |
| Produktnamn | Pip Ducentic |
| Dimension | - |
| Storlek | 250x280x25 |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | polerad mässing |
| Ytbehandling | PVD |
| Material | metall |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | GB4165065619 |
|---|
| GTIN | 7391530088969 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Material | Mässing |
|---|---|
| Ytskydd | Belagd |
| Ytbehandling | Polerad/Putsad |
| Monteringsmetod | Bänk/Armaturhål |
| Basfärg | Mässing |
| Form | U-pip |
| Utloppsmunstycke | Strålsamlare luftinblandning |
| Modell/Utförande | Rör |
| Utdragbar | Nej |
| Med omkastare | Nej |
| Vridbar pip | Ja |
| Riktbart munstycke | Nej |
| Med täckbricka/-rosett | Ja |
| Med reglering för bottenventil | Nej |
| Längd utsprång | 145 mm |
| Total bygghöjd | 215 mm |
| Bygghöjd undersida utlopp | 145 mm |
| Inbyggnadshöjd | 55 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 250 | ||
| Bredd (mm) | 280 | ||
| Höjd (mm) | 75 | ||
| Vikt (kg) | 0,37 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |