RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2005-03-15
RSK-nr enhet: ST
Faluplast Falu Vulk 73710 är en vit spilltratt Ø40 mm med gummitätning för inomhusavlopp. Spilltratten används för anslutning av spillvattenslang och ger en flexibel och tät anslutning mot avloppsröret.
Faluplast Falu Vulk 73710 är en vit spilltratt Ø40 mm med gummitätning för inomhusavlopp. Spilltratten används för anslutning av spillvattenslang och ger en flexibel och tät anslutning mot avloppsröret.
| RSK-nummer | 8036605 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 73710 |
| GTIN | 7392791737108 |
| Produkt | Spilltratt |
| Produktnamn | Falu Vulk 73710 |
| Dimension | 40mm |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för inomhusavlopp |
| Utförande | med gummitätning |
|---|---|
| Färg | vit |
| Ytbehandling | - |
| Material | PP/TPE |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 22 Vattenlås/Konsoler/Fixturer/Installationsystem/Funktionsutrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 73710 |
|---|
| GTIN | 7392791737108 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Trattmaterial | Plast |
|---|---|
| Materialkvalitet | PP (polypropen) |
| Dimension (Nominell diameter) | DN 40 |
| Utvändig rördiameter | 40 mm |
| Färg | Övrigt |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Höjd | 165 mm |
| Anslutning | Slätände |
| Med sil | Nej |
| Max. medietemperatur (kontinuerlig) | 70 °C |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 200 | ||
| Bredd (mm) | 120 | ||
| Höjd (mm) | 80 | ||
| Vikt (kg) | 0,11 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 20 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 440 | ||
| Bredd (mm) | 330 | ||
| Höjd (mm) | 260 | ||
| Vikt (kg) | 2,74 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Data Act | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_96_8036605.pdf |
|---|---|
| InstallationsBVD | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD 5562927581-00154 v2.pdf |
| RSK-nummer | 8036605 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 73710 |
| GTIN | 7392791737108 |
| Produkt | Spilltratt |
| Produktnamn | Falu Vulk 73710 |
| Dimension | 40mm |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för inomhusavlopp |
| Utförande | med gummitätning |
|---|---|
| Färg | vit |
| Ytbehandling | - |
| Material | PP/TPE |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 22 Vattenlås/Konsoler/Fixturer/Installationsystem/Funktionsutrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 73710 |
|---|
| GTIN | 7392791737108 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Trattmaterial | Plast |
|---|---|
| Materialkvalitet | PP (polypropen) |
| Dimension (Nominell diameter) | DN 40 |
| Utvändig rördiameter | 40 mm |
| Färg | Övrigt |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Höjd | 165 mm |
| Anslutning | Slätände |
| Med sil | Nej |
| Max. medietemperatur (kontinuerlig) | 70 °C |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 200 | ||
| Bredd (mm) | 120 | ||
| Höjd (mm) | 80 | ||
| Vikt (kg) | 0,11 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 20 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 440 | ||
| Bredd (mm) | 330 | ||
| Höjd (mm) | 260 | ||
| Vikt (kg) | 2,74 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Data Act | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_96_8036605.pdf |
|---|---|
| InstallationsBVD | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD 5562927581-00154 v2.pdf |