Avaktiverad 2023-09-22
Inlagd: 2017-06-15
RSK-nr enhet: ST
Geberit sensor urinalstyrning med elektronisk spolning, batteridrift, vattenanslutning baktill
Geberit sensor urinalstyrning med elektronisk spolning, batteridrift, vattenanslutning baktill
| RSK-nummer | 8057125 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 115.805.46.1 |
| GTIN | 4025416153887 |
| Produkt | Urinalstyrning |
| Produktnamn | Geberit urinalstyrning |
| Dimension | G15 |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | 9V |
| Funktion | batteri |
| Utförande | vattenanslutning baktill |
|---|---|
| Färg | krom |
| Ytbehandling | förkromad |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | styrning av urinal spolning |
| Tillverkarens produktsida | https://catalog.geberit.se/sv-SE/115.805.46.1.html |
| RSK flik | 20 WC-stolar/Bidéer/Urinaler |
| Tillverkarens artikelnummer | 115.805.46.1 |
|---|
| GTIN | 4025416153887 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://catalog.geberit.se/sv-SE/115.805.46.1.html |
|---|
| Modell/Utförande | Utanpåliggande väggmontage |
|---|---|
| Basfärg | Krom |
| Styrmetod | Infraröd |
| Typ av strömförsörjning | Batteri |
| Med transformator | Nej |
| Flödesklass | Ingen |
| Max. genomströmingskapacitet (300 kPa) | 0,3 l/s |
| Inställbar genomströmingskapacitet | Nej |
| Sensorräckvidd | 1200 mm |
| Automatisk spolingscykel | Ja |
| Inställbar med fjärrkontroll | Ja |
| Med anslutning för byggnadsstyrning | Nej |
| Med förspolning | Ja |
| Med mellanspolning | Nej |
| Anslutning tillopp | Utvändig gänga |
| Anslutningsdimension tillopp | 1/2" |
| Väggavstånd | 50 - 50 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4025416153887 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 478 | ||
| Bredd (mm) | 253 | ||
| Höjd (mm) | 78 | ||
| Vikt (kg) | 1,93 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 8057125 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 115.805.46.1 |
| GTIN | 4025416153887 |
| Produkt | Urinalstyrning |
| Produktnamn | Geberit urinalstyrning |
| Dimension | G15 |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | 9V |
| Funktion | batteri |
| Utförande | vattenanslutning baktill |
|---|---|
| Färg | krom |
| Ytbehandling | förkromad |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | styrning av urinal spolning |
| Tillverkarens produktsida | https://catalog.geberit.se/sv-SE/115.805.46.1.html |
| RSK flik | 20 WC-stolar/Bidéer/Urinaler |
| Tillverkarens artikelnummer | 115.805.46.1 |
|---|
| GTIN | 4025416153887 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://catalog.geberit.se/sv-SE/115.805.46.1.html |
|---|
| Modell/Utförande | Utanpåliggande väggmontage |
|---|---|
| Basfärg | Krom |
| Styrmetod | Infraröd |
| Typ av strömförsörjning | Batteri |
| Med transformator | Nej |
| Flödesklass | Ingen |
| Max. genomströmingskapacitet (300 kPa) | 0,3 l/s |
| Inställbar genomströmingskapacitet | Nej |
| Sensorräckvidd | 1200 mm |
| Automatisk spolingscykel | Ja |
| Inställbar med fjärrkontroll | Ja |
| Med anslutning för byggnadsstyrning | Nej |
| Med förspolning | Ja |
| Med mellanspolning | Nej |
| Anslutning tillopp | Utvändig gänga |
| Anslutningsdimension tillopp | 1/2" |
| Väggavstånd | 50 - 50 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4025416153887 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 478 | ||
| Bredd (mm) | 253 | ||
| Höjd (mm) | 78 | ||
| Vikt (kg) | 1,93 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |