RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2021-11-09
RSK-nr enhet: ST
"Grundfos MIXIT är en installationsvänlig, tidsbesparande plug and play-lösning för shuntning. Komponenter som ventiler, givare, ställdon och reglercentral är integrerade. MIXIT passar tillsammans med Magna3 och TPE3"
"Grundfos MIXIT är en installationsvänlig, tidsbesparande plug and play-lösning för shuntning. Komponenter som ventiler, givare, ställdon och reglercentral är integrerade. MIXIT passar tillsammans med Magna3 och TPE3"
| RSK-nummer | 5492811 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 99524563 |
| GTIN | 5713830497364 |
| Produkt | Shuntgrupp |
| Produktnamn | MIXIT DYNAMIC 25-6.3 L NRV |
| Dimension | - |
| Storlek | 240mm |
| Tryck/Flöde/Temp | PN10 |
| Effekt/Eldata | 1x230V 50Hz |
| Funktion | för värme och kyla |
| Utförande | gängad |
|---|---|
| Färg | röd/svart |
| Ytbehandling | katafores |
| Material | gjutjärn GJS500-7 |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://product-selection.grundfos.com/se/products/mixit/mixit-2/mixit-dynamic-99524563?tab=variant-specifications |
| RSK flik | 12 Automatik/Styrventiler |
| Tillverkarens artikelnummer | 99524563 |
|---|
| GTIN | 5713830497364 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://product-selection.grundfos.com/se/products/mixit/mixit-2/mixit-dynamic-99524563?tab=variant-specifications |
|---|
| Material ytterhölje | Plast |
|---|---|
| Material armatur | Gjutjärn |
| Material rörsystem (i enheten) | Gjutjärn |
| Anslutning primär | Utvändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1) |
| Dimension primär | 1" (25) |
| Anslutning sekundär | Utvändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1) |
| Dimension sekundär | 1" (25) |
| Max. arbetstryck | 10 bar |
| Medietemperatur | 0 - 90 °C |
| Inställningsområde temperatur | 0 - 90 °C |
| Typ av temperaturkontroll | Elektrisk |
| Effekt | 7 - 100 kW |
| Lämplig för kyla | Ja |
| Lämplig för värme | Ja |
| Lämplig för glykol | Ja |
| Lämplig för etanol | Ja |
| Modell/Utförande | Shuntad värmekrets |
| Flödesorientering | Vänster |
| Med anslutning för värmemätare | Ja |
| Med inbyggd cirkulationspump | Nej |
| Med reglerventil | Ja |
| Med avstängningsventil | Nej |
| Med backventil | Ja |
| Med termometer | Ja |
| Med avtappningsventil/-kran | Nej |
| Med 3-vägsventil | Ja |
| Med anslutning för expansionskärl | Nej |
| Vägginstallation | Ja |
| Med väggfäste | Nej |
| Med ben/fötter | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 304 | ||
| Bredd (mm) | 299 | ||
| Höjd (mm) | 351 | ||
| Vikt (kg) | 6,8 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_25_5492811.pdf |
|---|---|
| Tillverkarens garantiåtagande | https://www.grundfos.com/se/legal/general-terms-and-conditions-of-sales-and-delivery |
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_25_5492811.pdf |
| REACH-informationsblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/REACH/REACH_25_5885992.pdf |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/EPD/EPD_0000333.pdf |
| RSK-nummer | 5492811 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 99524563 |
| GTIN | 5713830497364 |
| Produkt | Shuntgrupp |
| Produktnamn | MIXIT DYNAMIC 25-6.3 L NRV |
| Dimension | - |
| Storlek | 240mm |
| Tryck/Flöde/Temp | PN10 |
| Effekt/Eldata | 1x230V 50Hz |
| Funktion | för värme och kyla |
| Utförande | gängad |
|---|---|
| Färg | röd/svart |
| Ytbehandling | katafores |
| Material | gjutjärn GJS500-7 |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://product-selection.grundfos.com/se/products/mixit/mixit-2/mixit-dynamic-99524563?tab=variant-specifications |
| RSK flik | 12 Automatik/Styrventiler |
| Tillverkarens artikelnummer | 99524563 |
|---|
| GTIN | 5713830497364 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://product-selection.grundfos.com/se/products/mixit/mixit-2/mixit-dynamic-99524563?tab=variant-specifications |
|---|
| Material ytterhölje | Plast |
|---|---|
| Material armatur | Gjutjärn |
| Material rörsystem (i enheten) | Gjutjärn |
| Anslutning primär | Utvändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1) |
| Dimension primär | 1" (25) |
| Anslutning sekundär | Utvändig gänga G, cylindrisk (ISO 228-1) |
| Dimension sekundär | 1" (25) |
| Max. arbetstryck | 10 bar |
| Medietemperatur | 0 - 90 °C |
| Inställningsområde temperatur | 0 - 90 °C |
| Typ av temperaturkontroll | Elektrisk |
| Effekt | 7 - 100 kW |
| Lämplig för kyla | Ja |
| Lämplig för värme | Ja |
| Lämplig för glykol | Ja |
| Lämplig för etanol | Ja |
| Modell/Utförande | Shuntad värmekrets |
| Flödesorientering | Vänster |
| Med anslutning för värmemätare | Ja |
| Med inbyggd cirkulationspump | Nej |
| Med reglerventil | Ja |
| Med avstängningsventil | Nej |
| Med backventil | Ja |
| Med termometer | Ja |
| Med avtappningsventil/-kran | Nej |
| Med 3-vägsventil | Ja |
| Med anslutning för expansionskärl | Nej |
| Vägginstallation | Ja |
| Med väggfäste | Nej |
| Med ben/fötter | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 304 | ||
| Bredd (mm) | 299 | ||
| Höjd (mm) | 351 | ||
| Vikt (kg) | 6,8 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_25_5492811.pdf |
|---|---|
| Tillverkarens garantiåtagande | https://www.grundfos.com/se/legal/general-terms-and-conditions-of-sales-and-delivery |
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_25_5492811.pdf |
| REACH-informationsblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/REACH/REACH_25_5885992.pdf |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/EPD/EPD_0000333.pdf |