Inlagd: 2024-07-29
RSK-nr enhet: ST
Bärbart mätinstrument för mätning av borrhål. Större längder och andra funktioner (Temperaturmätning, konduktivitet etc) finns på begäran. Instrumenten är gjorda av en 12 mm diameter stålmetall sond, med kabel i olika längder. Elektronisk läsare med automatisk av/på-funktion, PVC sladdförvaringsenhet och rostfritt stålskydd för sonden.
Bärbart mätinstrument för mätning av borrhål. Större längder och andra funktioner (Temperaturmätning, konduktivitet etc) finns på begäran. Instrumenten är gjorda av en 12 mm diameter stålmetall sond, med kabel i olika längder. Elektronisk läsare med automatisk av/på-funktion, PVC sladdförvaringsenhet och rostfritt stålskydd för sonden.
| RSK-nummer | 5140009 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 2701150 |
| GTIN | - |
| Produkt | Kabelljuslod |
| Produktnamn | Kabelljuslod 150m |
| Dimension | 150m |
| Storlek | sond 12mm (rostfritt) |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | batteridriven 9V |
| Funktion | vattennivåmätning av brunnar |
| Utförande | ljus & ljud-indikering |
|---|---|
| Färg | orange |
| Ytbehandling | - |
| Material | plast/flermaterial |
| Standard | - |
| Övrig info | Meter- och centimetergradering |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 10 Mätinstrument |
| Tillverkarens artikelnummer | 2701150 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Mätinstrument för spänningsmätning | Nej |
|---|---|
| Mätinstrument för strömmätning | Nej |
| Mätinstrument för resistansmätning | Nej |
| Mätinstrument för temperaturmätning | Nej |
| Testutrustning för spänning | Nej |
| Testutrustning för kontinuitet | Nej |
| Testutrustning för fasföljd | Nej |
| Testutrustning för isolering | Nej |
| Testutrustning för slingmotstånd | Nej |
| Testutrustning för RCD/jordfelsbrytare | Nej |
| Testutrustning för solceller | Nej |
| Mät- och testinstrument för elfordonsladdning | Nej |
| Mätinstrument för gastrycksmätning | Nej |
| Mätinstrument för lufttrycksmätning | Nej |
| Testutrustning för rökgasanalys | Nej |
| Mätinstrumentsats för utbildning | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 5140009 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 2701150 |
| GTIN | - |
| Produkt | Kabelljuslod |
| Produktnamn | Kabelljuslod 150m |
| Dimension | 150m |
| Storlek | sond 12mm (rostfritt) |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | batteridriven 9V |
| Funktion | vattennivåmätning av brunnar |
| Utförande | ljus & ljud-indikering |
|---|---|
| Färg | orange |
| Ytbehandling | - |
| Material | plast/flermaterial |
| Standard | - |
| Övrig info | Meter- och centimetergradering |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 10 Mätinstrument |
| Tillverkarens artikelnummer | 2701150 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Mätinstrument för spänningsmätning | Nej |
|---|---|
| Mätinstrument för strömmätning | Nej |
| Mätinstrument för resistansmätning | Nej |
| Mätinstrument för temperaturmätning | Nej |
| Testutrustning för spänning | Nej |
| Testutrustning för kontinuitet | Nej |
| Testutrustning för fasföljd | Nej |
| Testutrustning för isolering | Nej |
| Testutrustning för slingmotstånd | Nej |
| Testutrustning för RCD/jordfelsbrytare | Nej |
| Testutrustning för solceller | Nej |
| Mät- och testinstrument för elfordonsladdning | Nej |
| Mätinstrument för gastrycksmätning | Nej |
| Mätinstrument för lufttrycksmätning | Nej |
| Testutrustning för rökgasanalys | Nej |
| Mätinstrumentsats för utbildning | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |