RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2019-12-09
RSK-nr enhet: ST
SRF-Gateway 868 MHz för fjärravläsning via 3G
SRF-Gateway 868 MHz för fjärravläsning via 3G
| RSK-nummer | 4647969 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 4410547 |
| GTIN | - |
| Produkt | Gateway |
| Produktnamn | SRF Gateway 3G |
| Dimension | - |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | 868MHz |
|---|---|
| Färg | metall |
| Ytbehandling | - |
| Material | metall |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 10 Mätinstrument |
| Tillverkarens artikelnummer | 4410547 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Bussystem EIB/KNX | Nej |
|---|---|
| Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens) | Nej |
| Bussystem KNX Secure | Nej |
| Bussystem KNX Secure-RF (Radiofrekvens) | Nej |
| Bussystem Radiofrekvens | Ja |
| Bussystem LON | Nej |
| Bussystem Powernet | Nej |
| Bussystem övriga | M-Bus |
| Dubbelriktad radiofrekvens | Ja |
| Modell/Utförande | Telekommunikationsgränssnitt |
| Monteringsmetod | Utanpåliggande montage |
| Max. antal enheter per kanal | 5000 |
| Demonteringsskydd | Ja |
| Med LED-indikering | Ja |
| Kan uppdateras | Ja |
| Driftspänning | 12 - 230 V |
| Spänningstyp | AC/DC |
| Effektförbrukning | 8,2 W |
| Protokoll | TCP/IP |
| Leverantörsberoende | Nej |
| Visualisering | Nej |
| Web-Server | Ja |
| Radiogränssnitt | Ja |
| Infraröd-gränssnitt | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 160 | ||
| Bredd (mm) | 100 | ||
| Höjd (mm) | 100 | ||
| Vikt (kg) | 5 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Data Act | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 4647969 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 4410547 |
| GTIN | - |
| Produkt | Gateway |
| Produktnamn | SRF Gateway 3G |
| Dimension | - |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | 868MHz |
|---|---|
| Färg | metall |
| Ytbehandling | - |
| Material | metall |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 10 Mätinstrument |
| Tillverkarens artikelnummer | 4410547 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Bussystem EIB/KNX | Nej |
|---|---|
| Bussystem KNX-RF (Radiofrekvens) | Nej |
| Bussystem KNX Secure | Nej |
| Bussystem KNX Secure-RF (Radiofrekvens) | Nej |
| Bussystem Radiofrekvens | Ja |
| Bussystem LON | Nej |
| Bussystem Powernet | Nej |
| Bussystem övriga | M-Bus |
| Dubbelriktad radiofrekvens | Ja |
| Modell/Utförande | Telekommunikationsgränssnitt |
| Monteringsmetod | Utanpåliggande montage |
| Max. antal enheter per kanal | 5000 |
| Demonteringsskydd | Ja |
| Med LED-indikering | Ja |
| Kan uppdateras | Ja |
| Driftspänning | 12 - 230 V |
| Spänningstyp | AC/DC |
| Effektförbrukning | 8,2 W |
| Protokoll | TCP/IP |
| Leverantörsberoende | Nej |
| Visualisering | Nej |
| Web-Server | Ja |
| Radiogränssnitt | Ja |
| Infraröd-gränssnitt | Nej |
| Kapslingsklass (IP) | IP54 |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 160 | ||
| Bredd (mm) | 100 | ||
| Höjd (mm) | 100 | ||
| Vikt (kg) | 5 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Data Act | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |