Inlagd: 2019-04-18
RSK-nr enhet: ST
Kopplingsset som omfattar 2 st. rectus21 mätnipplar med snabbkoppling direkt på mätslang. En mätstuts med rectusnippel att gänga på ASV-P/PV ventilens avtappning. (Mätstuts finns på eget RSK 489 30 22)
Kopplingsset som omfattar 2 st. rectus21 mätnipplar med snabbkoppling direkt på mätslang. En mätstuts med rectusnippel att gänga på ASV-P/PV ventilens avtappning. (Mätstuts finns på eget RSK 489 30 22)
| RSK-nummer | 5117804 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 003L8274 |
| GTIN | 5702428956789 |
| Produkt | Mätsats |
| Produktnamn | Mätkit för PFM100 |
| Dimension | - |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för RFM100 |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | mässing |
| Ytbehandling | förnicklade rectusnipplar |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.danfoss.com/sv-se/search/?query=003L8274&filter=type%3Aproducts%2CdocumentationLanguage%3Asv_se%2CdocumentationArchived%3Afalse |
| RSK flik | 10 Mätinstrument |
| Tillverkarens artikelnummer | 003L8274 |
|---|
| GTIN | 5702428956789 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.danfoss.com/sv-se/search/?query=003L8274&filter=type%3Aproducts%2CdocumentationLanguage%3Asv_se%2CdocumentationArchived%3Afalse |
|---|
| Material hus/kapsling/stomme | Mässing |
|---|---|
| Material processanslutning | Mässing |
| Dimension processanslutning | Övrigt |
| Anslutning | Övrigt |
| Anslutningsplacering | Övrigt |
| Signalutgång | Nej |
| Tryckmätare fäste | Direkt |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 5702428956789 | ||
| Förpackningstyp | Påse | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 65 | ||
| Bredd (mm) | 65 | ||
| Höjd (mm) | 25 | ||
| Vikt (kg) | 0,104 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 10 | ||
| GTIN FP | 5702428956796 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | 5702428956789 | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | 10 | ||
| Djup (mm) | 200 | ||
| Bredd (mm) | 105 | ||
| Höjd (mm) | 105 | ||
| Vikt (kg) | 1,095 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| REACH-informationsblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/REACH/REACH_22_5117804.pdf |
|---|---|
| RSK-nummer | 5117804 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 003L8274 |
| GTIN | 5702428956789 |
| Produkt | Mätsats |
| Produktnamn | Mätkit för PFM100 |
| Dimension | - |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för RFM100 |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | mässing |
| Ytbehandling | förnicklade rectusnipplar |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.danfoss.com/sv-se/search/?query=003L8274&filter=type%3Aproducts%2CdocumentationLanguage%3Asv_se%2CdocumentationArchived%3Afalse |
| RSK flik | 10 Mätinstrument |
| Tillverkarens artikelnummer | 003L8274 |
|---|
| GTIN | 5702428956789 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.danfoss.com/sv-se/search/?query=003L8274&filter=type%3Aproducts%2CdocumentationLanguage%3Asv_se%2CdocumentationArchived%3Afalse |
|---|
| Material hus/kapsling/stomme | Mässing |
|---|---|
| Material processanslutning | Mässing |
| Dimension processanslutning | Övrigt |
| Anslutning | Övrigt |
| Anslutningsplacering | Övrigt |
| Signalutgång | Nej |
| Tryckmätare fäste | Direkt |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 5702428956789 | ||
| Förpackningstyp | Påse | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 65 | ||
| Bredd (mm) | 65 | ||
| Höjd (mm) | 25 | ||
| Vikt (kg) | 0,104 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 10 | ||
| GTIN FP | 5702428956796 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | 5702428956789 | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | 10 | ||
| Djup (mm) | 200 | ||
| Bredd (mm) | 105 | ||
| Höjd (mm) | 105 | ||
| Vikt (kg) | 1,095 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| REACH-informationsblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/REACH/REACH_22_5117804.pdf |
|---|---|