Inlagd: 2001-06-12
RSK-nr enhet: ST
RA-K-VB F PURMO KONVEKT. 280MM
RA-K-VB F PURMO KONVEKT. 280MM
| RSK-nummer | 4814734 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 192N0205 |
| GTIN | - |
| Produkt | Mellanrör |
| Produktnamn | RA-K-VB/RA-KE |
| Dimension | - |
| Storlek | 205mm |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för Purmo radiator H=280 |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | - |
| Ytbehandling | - |
| Material | - |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.danfoss.com/sv-se/search/?query=192N0205&pageSize=10&filter=type%3Aproducts%2CdocumentationLanguage%3Asv_se%2CdocumentationArchived%3Afalse |
| RSK flik | 09 Reglerventiler/Övrig armatur |
| Tillverkarens artikelnummer | 192N0205 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.danfoss.com/sv-se/search/?query=192N0205&pageSize=10&filter=type%3Aproducts%2CdocumentationLanguage%3Asv_se%2CdocumentationArchived%3Afalse |
|---|
| Lämplig för 1-rörssystem | Ja |
|---|---|
| Lämplig för 2-rörssystem | Ja |
| Färg | Krom |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Påse | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 205 | ||
| Bredd (mm) | 17 | ||
| Höjd (mm) | 17 | ||
| Vikt (kg) | 0,058 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_22_4814706_gruppfil.pdf |
|---|---|
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/prod_22_4814706_gruppfil.pdf |
| Byggvarudeklaration | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/bvd_22_4814706_gruppfil.pdf |
| RSK-nummer | 4814734 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 192N0205 |
| GTIN | - |
| Produkt | Mellanrör |
| Produktnamn | RA-K-VB/RA-KE |
| Dimension | - |
| Storlek | 205mm |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för Purmo radiator H=280 |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | - |
| Ytbehandling | - |
| Material | - |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.danfoss.com/sv-se/search/?query=192N0205&pageSize=10&filter=type%3Aproducts%2CdocumentationLanguage%3Asv_se%2CdocumentationArchived%3Afalse |
| RSK flik | 09 Reglerventiler/Övrig armatur |
| Tillverkarens artikelnummer | 192N0205 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.danfoss.com/sv-se/search/?query=192N0205&pageSize=10&filter=type%3Aproducts%2CdocumentationLanguage%3Asv_se%2CdocumentationArchived%3Afalse |
|---|
| Lämplig för 1-rörssystem | Ja |
|---|---|
| Lämplig för 2-rörssystem | Ja |
| Färg | Krom |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Påse | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 205 | ||
| Bredd (mm) | 17 | ||
| Höjd (mm) | 17 | ||
| Vikt (kg) | 0,058 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/dos_22_4814706_gruppfil.pdf |
|---|---|
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/prod_22_4814706_gruppfil.pdf |
| Byggvarudeklaration | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/bvd_22_4814706_gruppfil.pdf |