Inlagd: 2000-11-30
RSK-nr enhet: ST
Ställbart kv-värde 0,04-0,56. Låsbar förinställning med hjälp av förinställningsverktyg med RSK 481 82 11
Ställbart kv-värde 0,04-0,56. Låsbar förinställning med hjälp av förinställningsverktyg med RSK 481 82 11
| RSK-nummer | 4818207 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 013G4022 |
| GTIN | 5702420043074 |
| Produkt | Ventilhus |
| Produktnamn | RA-N10 |
| Dimension | DN10 |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | - |
| Ytbehandling | - |
| Material | - |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.danfoss.com/sv-se/search/?query=013G4022&filter=type%3Aproducts%2CdocumentationLanguage%3Asv_se%2CdocumentationArchived%3Afalse |
| RSK flik | 09 Reglerventiler/Övrig armatur |
| Tillverkarens artikelnummer | 013G4022 |
|---|
| GTIN | 5702420043074 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.danfoss.com/sv-se/search/?query=013G4022&filter=type%3Aproducts%2CdocumentationLanguage%3Asv_se%2CdocumentationArchived%3Afalse |
|---|
| Material hus/kapsling/stomme | Mässing |
|---|---|
| Ytskydd | Förnicklad |
| Dimension radiatoranslutning | M22x1,5 |
| Dimension röranslutning | 3/8" (10) |
| Anslutning termostatdel | Klick |
| Dimension termostatdel | 22 mm |
| Form | Rak |
| Modell/Utförande | Invändig gänga/Utvändig gänga |
| Med tätningsring | Nej |
| Med rak anslutningsnippel | Nej |
| Med vinklad anslutningsnippel | Nej |
| Med klämringskoppling | Nej |
| Kan förinställas | Ja |
| Förinställning | Utan slagbegränsning |
| Manövrering | Termostat med knapp |
| Lämplig för 1-rörssystem | Nej |
| Lämplig för 2-rörssystem | Ja |
| Termostatförberedd | Ja |
| Omvänd flödesriktning | Nej |
| Med dammkåpa | Ja |
| Automatisk flödeskontroll | Nej |
| Genomflödeskapacitet (min. 10kPa) | 13 - 177 l/h |
| Genomflödeskapacitet (min. 15kPa) | 15 - 217 l/h |
| Kort bygglängd | Ja |
| Längd anslutning 1 | 50 mm |
| Tryckoberoende | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 5702420043074 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 92 | ||
| Bredd (mm) | 78 | ||
| Höjd (mm) | 31 | ||
| Vikt (kg) | 0,163 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 90 | ||
| GTIN FP | 5702420043081 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | 5702420043074 | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | 90 | ||
| Djup (mm) | 399 | ||
| Bredd (mm) | 284 | ||
| Höjd (mm) | 190 | ||
| Vikt (kg) | 14,65 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | |
| InstallationsBVD | |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_22_4818207.pdf |
|---|---|
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_22_4818207.pdf |
| Byggvarudeklaration | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/bvd_22_4818206_gruppfil.pdf |
| InstallationsBVD | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD 5560523903-00001 v2.pdf |
| REACH-informationsblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/REACH/REACH_22_2988131.pdf |
| RSK-nummer | 4818207 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 013G4022 |
| GTIN | 5702420043074 |
| Produkt | Ventilhus |
| Produktnamn | RA-N10 |
| Dimension | DN10 |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | - |
| Ytbehandling | - |
| Material | - |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://www.danfoss.com/sv-se/search/?query=013G4022&filter=type%3Aproducts%2CdocumentationLanguage%3Asv_se%2CdocumentationArchived%3Afalse |
| RSK flik | 09 Reglerventiler/Övrig armatur |
| Tillverkarens artikelnummer | 013G4022 |
|---|
| GTIN | 5702420043074 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.danfoss.com/sv-se/search/?query=013G4022&filter=type%3Aproducts%2CdocumentationLanguage%3Asv_se%2CdocumentationArchived%3Afalse |
|---|
| Material hus/kapsling/stomme | Mässing |
|---|---|
| Ytskydd | Förnicklad |
| Dimension radiatoranslutning | M22x1,5 |
| Dimension röranslutning | 3/8" (10) |
| Anslutning termostatdel | Klick |
| Dimension termostatdel | 22 mm |
| Form | Rak |
| Modell/Utförande | Invändig gänga/Utvändig gänga |
| Med tätningsring | Nej |
| Med rak anslutningsnippel | Nej |
| Med vinklad anslutningsnippel | Nej |
| Med klämringskoppling | Nej |
| Kan förinställas | Ja |
| Förinställning | Utan slagbegränsning |
| Manövrering | Termostat med knapp |
| Lämplig för 1-rörssystem | Nej |
| Lämplig för 2-rörssystem | Ja |
| Termostatförberedd | Ja |
| Omvänd flödesriktning | Nej |
| Med dammkåpa | Ja |
| Automatisk flödeskontroll | Nej |
| Genomflödeskapacitet (min. 10kPa) | 13 - 177 l/h |
| Genomflödeskapacitet (min. 15kPa) | 15 - 217 l/h |
| Kort bygglängd | Ja |
| Längd anslutning 1 | 50 mm |
| Tryckoberoende | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 5702420043074 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 92 | ||
| Bredd (mm) | 78 | ||
| Höjd (mm) | 31 | ||
| Vikt (kg) | 0,163 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 90 | ||
| GTIN FP | 5702420043081 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | 5702420043074 | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | 90 | ||
| Djup (mm) | 399 | ||
| Bredd (mm) | 284 | ||
| Höjd (mm) | 190 | ||
| Vikt (kg) | 14,65 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | |
| InstallationsBVD | |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_22_4818207.pdf |
|---|---|
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_22_4818207.pdf |
| Byggvarudeklaration | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/bvd_22_4818206_gruppfil.pdf |
| InstallationsBVD | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD 5560523903-00001 v2.pdf |
| REACH-informationsblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/REACH/REACH_22_2988131.pdf |