Avaktiverad 2025-02-28
Ersättningsartikel saknas
RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2025-03-06
RSK-nr enhet: ST
Inomhusenhet för luft/luft-värmepump
Inomhusenhet för luft/luft-värmepump
| RSK-nummer | 6252056 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 8000010678 |
| GTIN | - |
| Produkt | Luftvärmepump, innedel |
| Produktnamn | climaVAIR plus VAIP1-020 WNI |
| Dimension | - |
| Storlek | 293x837x200 |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | 230V |
| Funktion | uppvärmning / kylning |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | vit |
| Ytbehandling | - |
| Material | stål/plast |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 15 Pannor/Brännare/Värmepumpar/Kyla/Fjärrvärme |
| Tillverkarens artikelnummer | 8000010678 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Modell/Utförande | Single-split/Multi-split |
|---|---|
| Aktiv princip | Kyla och värme |
| Modell inomhusenhet | Vägg (hög) |
| Inverterreglerad | Ja |
| Typ av köldmedium | R32 |
| Global uppvärmningspotential (GWP) | 675 |
| Strömförsörjning/Anslutningsmöjlighet | Utedel |
| Anslutningsspänning | 230 V |
| Antal faser | 1 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Kylkapacitet | 0,45 - 3,23 kW |
| Värmekapacitet | 0,45 - 4,1 kW |
| Höjd | 293 mm |
| Bredd | 837 mm |
| Djup | 200 mm |
| Färg | Vit |
| Dimension vätskeledning | 3/8" |
| Dimension sugledning | 1/4" |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Data Act | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Manual | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MAN/MAN_281_6252056.pdf |
|---|---|
| RSK-nummer | 6252056 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 8000010678 |
| GTIN | - |
| Produkt | Luftvärmepump, innedel |
| Produktnamn | climaVAIR plus VAIP1-020 WNI |
| Dimension | - |
| Storlek | 293x837x200 |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | 230V |
| Funktion | uppvärmning / kylning |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | vit |
| Ytbehandling | - |
| Material | stål/plast |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 15 Pannor/Brännare/Värmepumpar/Kyla/Fjärrvärme |
| Tillverkarens artikelnummer | 8000010678 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Modell/Utförande | Single-split/Multi-split |
|---|---|
| Aktiv princip | Kyla och värme |
| Modell inomhusenhet | Vägg (hög) |
| Inverterreglerad | Ja |
| Typ av köldmedium | R32 |
| Global uppvärmningspotential (GWP) | 675 |
| Strömförsörjning/Anslutningsmöjlighet | Utedel |
| Anslutningsspänning | 230 V |
| Antal faser | 1 |
| Frekvens | 50 Hz |
| Kylkapacitet | 0,45 - 3,23 kW |
| Värmekapacitet | 0,45 - 4,1 kW |
| Höjd | 293 mm |
| Bredd | 837 mm |
| Djup | 200 mm |
| Färg | Vit |
| Dimension vätskeledning | 3/8" |
| Dimension sugledning | 1/4" |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Data Act | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Manual | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MAN/MAN_281_6252056.pdf |
|---|---|