Avaktiverad 2025-10-03
Ersättningsartikel saknas
RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2003-02-17
RSK-nr enhet: ST
NEMI, 30 liters emaljerad varmvattenberedare. Rund, diameter 480 mm. Effekt: 1,5 kW. Anslutning 15 mm, uppåt inkl. arm.sats.
NEMI, 30 liters emaljerad varmvattenberedare. Rund, diameter 480 mm. Effekt: 1,5 kW. Anslutning 15 mm, uppåt inkl. arm.sats.
| RSK-nummer | 6949706 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 1419101001 |
| GTIN | - |
| Produkt | Varmvattenberedare |
| Produktnamn | NEMI |
| Dimension | - |
| Storlek | 30L |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | emaljerad |
|---|---|
| Färg | - |
| Ytbehandling | - |
| Material | - |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 17 Vatten-/Medievärmare/Tankar/Växlare |
| Tillverkarens artikelnummer | 1419101001 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Volym kärl/tank | 30 l |
|---|---|
| Märkeffekt | 1,5 kW |
| 3-fas utförande | Nej |
| Frekvens | 50 Hz |
| Max. arbetstryck | 10 bar |
| Höjd | 338 mm |
| Diameter | 440 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP24 |
| Kapacitetsprofil | S |
| Energieffektivitetsklass | C |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 480 | ||
| Bredd (mm) | 480 | ||
| Höjd (mm) | 478 | ||
| Vikt (kg) | 18 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Data Act | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 6949706 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 1419101001 |
| GTIN | - |
| Produkt | Varmvattenberedare |
| Produktnamn | NEMI |
| Dimension | - |
| Storlek | 30L |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | emaljerad |
|---|---|
| Färg | - |
| Ytbehandling | - |
| Material | - |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 17 Vatten-/Medievärmare/Tankar/Växlare |
| Tillverkarens artikelnummer | 1419101001 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Volym kärl/tank | 30 l |
|---|---|
| Märkeffekt | 1,5 kW |
| 3-fas utförande | Nej |
| Frekvens | 50 Hz |
| Max. arbetstryck | 10 bar |
| Höjd | 338 mm |
| Diameter | 440 mm |
| Kapslingsklass (IP) | IP24 |
| Kapacitetsprofil | S |
| Energieffektivitetsklass | C |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 480 | ||
| Bredd (mm) | 480 | ||
| Höjd (mm) | 478 | ||
| Vikt (kg) | 18 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Data Act | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |