RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2020-06-18
RSK-nr enhet: ST
Genomföringsrör Ø100/104 mm byggbara med tryckpassning mot varandra. Längd 130 mm. Rör 100/104X130 för användning vid förlängning av utvändig stos 661072
Genomföringsrör Ø100/104 mm byggbara med tryckpassning mot varandra. Längd 130 mm. Rör 100/104X130 för användning vid förlängning av utvändig stos 661072
| RSK-nummer | 8751539 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 661080 |
| GTIN | 7318116610802 |
| Produkt | Modulrör |
| Produktnamn | 100/104x30 |
| Dimension | - |
| Storlek | 100/104x30mm |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | vit |
| Ytbehandling | - |
| Material | plast |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://fresh.se/produkter/friskluftsventiler/tillbehorfriskluftsventiler/661080 |
| RSK flik | 25 Badrumsutrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 661080 |
|---|
| GTIN | 7318116610802 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://fresh.se/produkter/friskluftsventiler/tillbehorfriskluftsventiler/661080 |
|---|
| Modell/Utförande | Oisolerad kanal |
|---|---|
| Material kanal | Plast |
| Materialkvalitet kanal | Övrigt |
| Produktionsmetod | Sömlös |
| Utvändig ytskydd | Obehandlad |
| Inre ytskydd | Obehandlad |
| Perforerad innervägg | Nej |
| Kulör utvändigt | Vit |
| Nominell kanaldiameter | 100 mm |
| Anslutning 1 | Insticksände |
| Anslutning 2 | Fläns |
| Med påskjutsprofil | Ja |
| Med påskjutsklammer | Nej |
| Böjhållfasthet | Stel/Fast |
| Längd | 130 mm |
| Bygglängd | 128 mm |
| Ingjutningsbar i betong | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 7318116610802 | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 130 | ||
| Bredd (mm) | 104 | ||
| Höjd (mm) | 104 | ||
| Vikt (kg) | 0,062 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 81 | ||
| GTIN FP | 17318116610809 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | 7318116610802 | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | 81 | ||
| Djup (mm) | 770 | ||
| Bredd (mm) | 390 | ||
| Höjd (mm) | 480 | ||
| Vikt (kg) | 5,3 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 8751539 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 661080 |
| GTIN | 7318116610802 |
| Produkt | Modulrör |
| Produktnamn | 100/104x30 |
| Dimension | - |
| Storlek | 100/104x30mm |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | vit |
| Ytbehandling | - |
| Material | plast |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | https://fresh.se/produkter/friskluftsventiler/tillbehorfriskluftsventiler/661080 |
| RSK flik | 25 Badrumsutrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 661080 |
|---|
| GTIN | 7318116610802 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://fresh.se/produkter/friskluftsventiler/tillbehorfriskluftsventiler/661080 |
|---|
| Modell/Utförande | Oisolerad kanal |
|---|---|
| Material kanal | Plast |
| Materialkvalitet kanal | Övrigt |
| Produktionsmetod | Sömlös |
| Utvändig ytskydd | Obehandlad |
| Inre ytskydd | Obehandlad |
| Perforerad innervägg | Nej |
| Kulör utvändigt | Vit |
| Nominell kanaldiameter | 100 mm |
| Anslutning 1 | Insticksände |
| Anslutning 2 | Fläns |
| Med påskjutsprofil | Ja |
| Med påskjutsklammer | Nej |
| Böjhållfasthet | Stel/Fast |
| Längd | 130 mm |
| Bygglängd | 128 mm |
| Ingjutningsbar i betong | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 7318116610802 | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 130 | ||
| Bredd (mm) | 104 | ||
| Höjd (mm) | 104 | ||
| Vikt (kg) | 0,062 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 81 | ||
| GTIN FP | 17318116610809 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | 7318116610802 | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | 81 | ||
| Djup (mm) | 770 | ||
| Bredd (mm) | 390 | ||
| Höjd (mm) | 480 | ||
| Vikt (kg) | 5,3 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |