Inlagd: 2023-05-11
RSK-nr enhet: M2
Nålfiltad skyddsgeotextil av PP för skydd av geomembraner mm där tjocklek och punkteringsmotstånd är av betydelse. Produkten används till områden där separation, filtrering och framför allt skydd blir centralt. Finns i vikt från 400-2000 g/m2
Nålfiltad skyddsgeotextil av PP för skydd av geomembraner mm där tjocklek och punkteringsmotstånd är av betydelse. Produkten används till områden där separation, filtrering och framför allt skydd blir centralt. Finns i vikt från 400-2000 g/m2
| RSK-nummer | 2310103 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | - |
| GTIN | 7350122645331 |
| Produkt | Skyddgeostextil |
| Produktnamn | MIA-Tex PP 9000N minimum |
| Dimension | 6x40m |
| Storlek | 240m2/rulle |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | nålfiltad, CBR 9000N minimum |
|---|---|
| Färg | vit |
| Ytbehandling | - |
| Material | PP |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 06 Plaströr - Övriga |
| Tillverkarens artikelnummer | - |
|---|
| GTIN | 7350122645331 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Material | PP (polypropen) |
|---|---|
| Glasfiberförstärkt | Nej |
| Modell/Utförande | Filterduk |
| Stickad | Nej |
| Vävd | Nej |
| Längd | 40 m |
| Bredd | 6 m |
| På rulle | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1,000 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Trumma/rulle | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 440 | ||
| Bredd (mm) | 6000 | ||
| Höjd (mm) | 440 | ||
| Vikt (kg) | 175,6 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_626_2303118.pdf |
|---|---|
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_626_2310103.pdf |
| RSK-nummer | 2310103 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | - |
| GTIN | 7350122645331 |
| Produkt | Skyddgeostextil |
| Produktnamn | MIA-Tex PP 9000N minimum |
| Dimension | 6x40m |
| Storlek | 240m2/rulle |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | nålfiltad, CBR 9000N minimum |
|---|---|
| Färg | vit |
| Ytbehandling | - |
| Material | PP |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 06 Plaströr - Övriga |
| Tillverkarens artikelnummer | - |
|---|
| GTIN | 7350122645331 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Material | PP (polypropen) |
|---|---|
| Glasfiberförstärkt | Nej |
| Modell/Utförande | Filterduk |
| Stickad | Nej |
| Vävd | Nej |
| Längd | 40 m |
| Bredd | 6 m |
| På rulle | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1,000 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Trumma/rulle | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 440 | ||
| Bredd (mm) | 6000 | ||
| Höjd (mm) | 440 | ||
| Vikt (kg) | 175,6 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_626_2303118.pdf |
|---|---|
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_626_2310103.pdf |