RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2017-08-29
RSK-nr enhet: ST
Vid anslutning av Ultra Rib 2 & dubbelväggsrör används övergångar Det är möjligt att göra riktningsändringar i muffarna på upp till ± 3,75˚ vågrätt och 6,5˚ lodrätt
Vid anslutning av Ultra Rib 2 & dubbelväggsrör används övergångar Det är möjligt att göra riktningsändringar i muffarna på upp till ± 3,75˚ vågrätt och 6,5˚ lodrätt
RSK-nummer | 2367929 |
---|---|
Tillverkarens artikelnummer | 1089852 |
GTIN | 6414905216420 |
Produkt | Bottendel |
Produktnamn | Uponor Accesso 1000 |
Dimension | 1000x200mm |
Storlek | - |
Tryck/Flöde/Temp | - |
Effekt/Eldata | - |
Funktion | för släta rör |
Utförande | Typ 2, 3 inlopp |
---|---|
Färg | svart |
Ytbehandling | - |
Material | PP |
Standard | - |
Övrig info | - |
Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1089852 |
RSK flik | 11 Betäckningar/Brunnar |
Tillverkarens artikelnummer | 1089852 |
---|
GTIN | 6414905216420 |
---|
Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1089852 |
---|
Material brunn | Plast |
---|---|
Materialkvalitet brunn | PP (polypropen) |
Antal inlopp | 3 |
Anslutning inlopp | Muff (Inskjutsmuff) |
Anslutning utlopp | Muff (Inskjutsmuff) |
Utvändig rördiameter anslutning 1 | 200 mm |
Utvändig rördiameter anslutning 2 | 200 mm |
Utvändig rördiameter anslutning 3 | 200 mm |
Utvändig rördiameter utlopp | 200 mm |
Vinkel anslutning 1 | 90 ° |
Vinkel anslutning 2 | 180 ° |
Vinkel anslutning 3 | 270 ° |
Vinkel utlopp | 0 ° |
Höjd | 700 mm |
Diameter | 1000 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
---|
Bas |
|||
---|---|---|---|
Antal i FP | 1 | ||
GTIN FP | 06414905216420 | ||
Förpackningstyp | Oförpackad | ||
Förpackningsfunktion | - | ||
Palltyp | - | ||
Djup (mm) | 1273 | ||
Bredd (mm) | 1273 | ||
Höjd (mm) | 700 | ||
Vikt (kg) | 61 |
Monteringsanvisning | - |
---|---|
Snabbguide | - |
Drift & Skötsel | - |
Tillverkarens garantiåtagande | - |
Manual | - |
Konfigurationsanvisning | - |
Produktblad | - |
Sortimentskatalog | - |
Film | - |
Byggvarudeklaration | - |
InstallationsBVD | Ladda ner |
Säkerhetsdatablad | - |
Säkerhetsinstruktion | - |
REACH-informationsblad | - |
Certifikat | - |
Prestandadeklaration (DOP) | - |
EU-försäkran (DoC) | - |
Energimärkningsetikett | - |
Energimärkningsetikett (PNG) | - |
Nästlad energimärkningsetikett | - |
Produktblad energimärkning | - |
Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
Ritning | - |
Reservdelslista | - |
Roterande bild | - |
InstallationsBVD | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD 5569113813-00007 v1.pdf |
---|---|
RSK-nummer | 2367929 |
---|---|
Tillverkarens artikelnummer | 1089852 |
GTIN | 6414905216420 |
Produkt | Bottendel |
Produktnamn | Uponor Accesso 1000 |
Dimension | 1000x200mm |
Storlek | - |
Tryck/Flöde/Temp | - |
Effekt/Eldata | - |
Funktion | för släta rör |
Utförande | Typ 2, 3 inlopp |
---|---|
Färg | svart |
Ytbehandling | - |
Material | PP |
Standard | - |
Övrig info | - |
Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1089852 |
RSK flik | 11 Betäckningar/Brunnar |
Tillverkarens artikelnummer | 1089852 |
---|
GTIN | 6414905216420 |
---|
Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1089852 |
---|
Material brunn | Plast |
---|---|
Materialkvalitet brunn | PP (polypropen) |
Antal inlopp | 3 |
Anslutning inlopp | Muff (Inskjutsmuff) |
Anslutning utlopp | Muff (Inskjutsmuff) |
Utvändig rördiameter anslutning 1 | 200 mm |
Utvändig rördiameter anslutning 2 | 200 mm |
Utvändig rördiameter anslutning 3 | 200 mm |
Utvändig rördiameter utlopp | 200 mm |
Vinkel anslutning 1 | 90 ° |
Vinkel anslutning 2 | 180 ° |
Vinkel anslutning 3 | 270 ° |
Vinkel utlopp | 0 ° |
Höjd | 700 mm |
Diameter | 1000 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
---|
Bas |
|||
---|---|---|---|
Antal i FP | 1 | ||
GTIN FP | 06414905216420 | ||
Förpackningstyp | Oförpackad | ||
Förpackningsfunktion | - | ||
Palltyp | - | ||
Djup (mm) | 1273 | ||
Bredd (mm) | 1273 | ||
Höjd (mm) | 700 | ||
Vikt (kg) | 61 |
Monteringsanvisning | - |
---|---|
Snabbguide | - |
Drift & Skötsel | - |
Tillverkarens garantiåtagande | - |
Manual | - |
Konfigurationsanvisning | - |
Produktblad | - |
Sortimentskatalog | - |
Film | - |
Byggvarudeklaration | - |
InstallationsBVD | Ladda ner |
Säkerhetsdatablad | - |
Säkerhetsinstruktion | - |
REACH-informationsblad | - |
Certifikat | - |
Prestandadeklaration (DOP) | - |
EU-försäkran (DoC) | - |
Energimärkningsetikett | - |
Energimärkningsetikett (PNG) | - |
Nästlad energimärkningsetikett | - |
Produktblad energimärkning | - |
Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
Ritning | - |
Reservdelslista | - |
Roterande bild | - |
InstallationsBVD | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/IBVD/iBVD 5569113813-00007 v1.pdf |
---|---|