RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2014-11-03
RSK-nr enhet: ST
Med sandfång
Med sandfång
| RSK-nummer | 2356733 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 1083697 |
| GTIN | 6414908441515 |
| Produkt | Perkolationsbrunn |
| Produktnamn | IQ |
| Dimension | 400x110mm |
| Storlek | H=2,0m |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för perkolation |
| Utförande | med sandfång |
|---|---|
| Färg | svart |
| Ytbehandling | - |
| Material | PP |
| Standard | - |
| Övrig info | med geotextil |
| Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1083697 |
| RSK flik | 11 Betäckningar/Brunnar |
| Tillverkarens artikelnummer | 1083697 |
|---|
| GTIN | 6414908441515 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1083697 |
|---|
| Material | Plast |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Yttre form | Räfflad |
| Dimension (Nominell diameter) | Övrigt |
| Diameter (yttermått) | 400 mm |
| Höjd | 2000 mm |
| Med anslutning | Ja |
| Utvändig rördiameter inlopp | 110 mm |
| Utvändig rördiameter utlopp | 110 mm |
| Med sandfång | Ja |
| Volym sandfång | 70 l |
| Med geotextil | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 06414908441515 | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 2000 | ||
| Bredd (mm) | 400 | ||
| Höjd (mm) | 2000 | ||
| Vikt (kg) | 15,6 | ||
| Monteringsanvisning | |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Monteringsanvisning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_6_2357305.pdf |
|---|---|
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_6_2356733.pdf |
| Byggvarudeklaration | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/BVD_6_2348542.pdf |
| RSK-nummer | 2356733 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 1083697 |
| GTIN | 6414908441515 |
| Produkt | Perkolationsbrunn |
| Produktnamn | IQ |
| Dimension | 400x110mm |
| Storlek | H=2,0m |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för perkolation |
| Utförande | med sandfång |
|---|---|
| Färg | svart |
| Ytbehandling | - |
| Material | PP |
| Standard | - |
| Övrig info | med geotextil |
| Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1083697 |
| RSK flik | 11 Betäckningar/Brunnar |
| Tillverkarens artikelnummer | 1083697 |
|---|
| GTIN | 6414908441515 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1083697 |
|---|
| Material | Plast |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Yttre form | Räfflad |
| Dimension (Nominell diameter) | Övrigt |
| Diameter (yttermått) | 400 mm |
| Höjd | 2000 mm |
| Med anslutning | Ja |
| Utvändig rördiameter inlopp | 110 mm |
| Utvändig rördiameter utlopp | 110 mm |
| Med sandfång | Ja |
| Volym sandfång | 70 l |
| Med geotextil | Ja |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 06414908441515 | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 2000 | ||
| Bredd (mm) | 400 | ||
| Höjd (mm) | 2000 | ||
| Vikt (kg) | 15,6 | ||
| Monteringsanvisning | |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Monteringsanvisning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_6_2357305.pdf |
|---|---|
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_6_2356733.pdf |
| Byggvarudeklaration | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/BVD/BVD_6_2348542.pdf |