RSK-nr enhet: FP
Inlagd: 2017-04-26
RSK-nr enhet: FP
Antal i fp: 50
Balkklämma för C-kanal med U-bult, E0L-, E0-, E1-, E2L-, E2-, E3-kanal, M6-stav
Balkklämma för C-kanal med U-bult, E0L-, E0-, E1-, E2L-, E2-, E3-kanal, M6-stav
| RSK-nummer | 3894095 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 585120 |
| GTIN | 3479775851204 |
| Produkt | Balklämma |
| Produktnamn | CADDY BCE03 (585120) |
| Dimension | M6 |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | grå |
| Ytbehandling | - |
| Material | stål |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 07 Fästdetaljer/Tätning/Isolering/Verktyg |
| Tillverkarens artikelnummer | 585120 |
|---|
| GTIN | 3479775851204 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 50 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 248 | ||
| Bredd (mm) | 184 | ||
| Höjd (mm) | 64 | ||
| Vikt (kg) | 7,58 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 3894095 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 585120 |
| GTIN | 3479775851204 |
| Produkt | Balklämma |
| Produktnamn | CADDY BCE03 (585120) |
| Dimension | M6 |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | grå |
| Ytbehandling | - |
| Material | stål |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 07 Fästdetaljer/Tätning/Isolering/Verktyg |
| Tillverkarens artikelnummer | 585120 |
|---|
| GTIN | 3479775851204 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 50 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 248 | ||
| Bredd (mm) | 184 | ||
| Höjd (mm) | 64 | ||
| Vikt (kg) | 7,58 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |