RSK-nr enhet: M
Inlagd: 2022-07-19
RSK-nr enhet: M
Tryckrör PE100 RC SDR11 brunstr 50 6m
Tryckrör PE100 RC SDR11 brunstr 50 6m
| RSK-nummer | 2522162 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 3092119 |
| GTIN | 5708525631598 |
| Produkt | Spillvattenrör |
| Produktnamn | PE100 RC rör |
| Dimension | 50mm |
| Storlek | L=6m |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för spillvatten |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | svart m.brun stripe |
| Ytbehandling | - |
| Material | PE100 |
| Standard | SDR11 |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 04 Plaströr - Tryck |
| Tillverkarens artikelnummer | 3092119 |
|---|
| GTIN | 5708525631598 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Diffusionsspärr | Nej |
|---|---|
| Dimension (Nominell diameter) | DN 50 |
| Utvändig rördiameter | 50 mm |
| Väggtjocklek/Godstjocklek | 4,6 mm |
| Anslutning 1 | Rörände |
| Instickslängd anslutning 1 | 0 mm |
| Anslutning 2 | Rörände |
| Instickslängd anslutning 2 | 0 mm |
| Styvhetsklass | Övrigt |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 11 |
| Med skyddslock/-plugg | Ja |
| Avfasad | Nej |
| Ytterdiameter skyddsrör | 0 mm |
| Färg rör | Svart |
| RAL-färg rör | 0 |
| Antal tätningsringar, skjutmuff | 0 |
| Vägg råhet | 0,01 mm |
| Längdutvidgningskoefficient | 0,18 mm/(m.K) |
| Lambdavärde | 0,43 W/(m.K) |
| Flexibel | Nej |
| Minsta böjradie | 5000 mm |
| Minsta böjradie utan verktyg | 0 mm |
| Med termisk isolering | Nej |
| Diameter termisk isolering (yttermått) | 0 mm |
| Tjocklek termisk isolering | 0 mm |
| Vatteninnehåll | 1,308 l/m |
| Med elvärmekabel | Nej |
| Med kardborrefäste | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1,000 | ||
| GTIN FP | 5708525631598 | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 6000 | ||
| Bredd (mm) | 50 | ||
| Höjd (mm) | 50 | ||
| Vikt (kg) | 3,999 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 60,000 | ||
| GTIN FP | 5708525631604 | ||
| Förpackningstyp | Band | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 6000 | ||
| Bredd (mm) | 596 | ||
| Höjd (mm) | 300 | ||
| Vikt (kg) | 254,96 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| RSK-nummer | 2522162 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 3092119 |
| GTIN | 5708525631598 |
| Produkt | Spillvattenrör |
| Produktnamn | PE100 RC rör |
| Dimension | 50mm |
| Storlek | L=6m |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | för spillvatten |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | svart m.brun stripe |
| Ytbehandling | - |
| Material | PE100 |
| Standard | SDR11 |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 04 Plaströr - Tryck |
| Tillverkarens artikelnummer | 3092119 |
|---|
| GTIN | 5708525631598 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Diffusionsspärr | Nej |
|---|---|
| Dimension (Nominell diameter) | DN 50 |
| Utvändig rördiameter | 50 mm |
| Väggtjocklek/Godstjocklek | 4,6 mm |
| Anslutning 1 | Rörände |
| Instickslängd anslutning 1 | 0 mm |
| Anslutning 2 | Rörände |
| Instickslängd anslutning 2 | 0 mm |
| Styvhetsklass | Övrigt |
| Standard Dimension Ratio (SDR) | 11 |
| Med skyddslock/-plugg | Ja |
| Avfasad | Nej |
| Ytterdiameter skyddsrör | 0 mm |
| Färg rör | Svart |
| RAL-färg rör | 0 |
| Antal tätningsringar, skjutmuff | 0 |
| Vägg råhet | 0,01 mm |
| Längdutvidgningskoefficient | 0,18 mm/(m.K) |
| Lambdavärde | 0,43 W/(m.K) |
| Flexibel | Nej |
| Minsta böjradie | 5000 mm |
| Minsta böjradie utan verktyg | 0 mm |
| Med termisk isolering | Nej |
| Diameter termisk isolering (yttermått) | 0 mm |
| Tjocklek termisk isolering | 0 mm |
| Vatteninnehåll | 1,308 l/m |
| Med elvärmekabel | Nej |
| Med kardborrefäste | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1,000 | ||
| GTIN FP | 5708525631598 | ||
| Förpackningstyp | Oförpackad | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 6000 | ||
| Bredd (mm) | 50 | ||
| Höjd (mm) | 50 | ||
| Vikt (kg) | 3,999 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 60,000 | ||
| GTIN FP | 5708525631604 | ||
| Förpackningstyp | Band | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 6000 | ||
| Bredd (mm) | 596 | ||
| Höjd (mm) | 300 | ||
| Vikt (kg) | 254,96 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | - |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |