RSK-nr enhet: ST
Inlagd: 2024-05-02
RSK-nr enhet: ST
I raka längder för drickvatten installationer i mark, SDR17
I raka längder för drickvatten installationer i mark, SDR17
RSK-nummer | 2522881 |
---|---|
Tillverkarens artikelnummer | 1141073 |
GTIN | 6414900500159 |
Produkt | Rör |
Produktnamn | - |
Dimension | 315x18,7mm |
Storlek | L=12m rak |
Tryck/Flöde/Temp | PN10 |
Effekt/Eldata | - |
Funktion | tappvatten |
Utförande | - |
---|---|
Färg | svart/blå stripe |
Ytbehandling | - |
Material | PE100 RC |
Standard | SDR17 |
Övrig info | - |
Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1141073 |
RSK flik | 04 Plaströr - Tryck |
Tillverkarens artikelnummer | 1141073 |
---|
GTIN | 6414900500159 |
---|
Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1141073 |
---|
Material | PE (polyeten) |
---|---|
Materialkvalitet | PE-100 RC |
Utvändig rördiameter | 315 mm |
Väggtjocklek/Godstjocklek | 18,7 mm |
Anslutning 1 | Rörände |
Anslutning 2 | Rörände |
Tryckklass | PN 10 |
Färg rör | Svart |
Färg på band/stripe skyddsrör | Blå |
{{approval.ApprovalName}}
|
---|
Bas |
|||
---|---|---|---|
Antal i FP | 1 | ||
GTIN FP | 06414900500159 | ||
Förpackningstyp | Oförpackad | ||
Förpackningsfunktion | - | ||
Palltyp | - | ||
Djup (mm) | 12000 | ||
Bredd (mm) | 315 | ||
Höjd (mm) | 315 | ||
Vikt (kg) | 212,28 | ||
Topp |
|||
Antal i FP | 3 | ||
GTIN FP | 06414900452250 | ||
Förpackningstyp | Pallbox | ||
Förpackningsfunktion | - | ||
Ingående GTIN FP | - | ||
Palltyp | - | ||
Antalet inneliggande GTIN FP | |||
Djup (mm) | 12000 | ||
Bredd (mm) | 950 | ||
Höjd (mm) | 420 | ||
Vikt (kg) | 679 |
Monteringsanvisning | - |
---|---|
Snabbguide | - |
Drift & Skötsel | - |
Tillverkarens garantiåtagande | - |
Manual | - |
Konfigurationsanvisning | - |
Produktblad | - |
Sortimentskatalog | - |
Film | - |
Byggvarudeklaration | - |
InstallationsBVD | - |
Säkerhetsdatablad | - |
Säkerhetsinstruktion | - |
REACH-informationsblad | - |
Certifikat | - |
Prestandadeklaration (DOP) | - |
EU-försäkran (DoC) | - |
Energimärkningsetikett | - |
Energimärkningsetikett (PNG) | - |
Nästlad energimärkningsetikett | - |
Produktblad energimärkning | - |
Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
Ritning | - |
Reservdelslista | - |
Roterande bild | - |
RSK-nummer | 2522881 |
---|---|
Tillverkarens artikelnummer | 1141073 |
GTIN | 6414900500159 |
Produkt | Rör |
Produktnamn | - |
Dimension | 315x18,7mm |
Storlek | L=12m rak |
Tryck/Flöde/Temp | PN10 |
Effekt/Eldata | - |
Funktion | tappvatten |
Utförande | - |
---|---|
Färg | svart/blå stripe |
Ytbehandling | - |
Material | PE100 RC |
Standard | SDR17 |
Övrig info | - |
Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1141073 |
RSK flik | 04 Plaströr - Tryck |
Tillverkarens artikelnummer | 1141073 |
---|
GTIN | 6414900500159 |
---|
Tillverkarens produktsida | https://www.uponor.com/sv-se/infra/poc/1141073 |
---|
Material | PE (polyeten) |
---|---|
Materialkvalitet | PE-100 RC |
Utvändig rördiameter | 315 mm |
Väggtjocklek/Godstjocklek | 18,7 mm |
Anslutning 1 | Rörände |
Anslutning 2 | Rörände |
Tryckklass | PN 10 |
Färg rör | Svart |
Färg på band/stripe skyddsrör | Blå |
{{approval.ApprovalName}}
|
---|
Bas |
|||
---|---|---|---|
Antal i FP | 1 | ||
GTIN FP | 06414900500159 | ||
Förpackningstyp | Oförpackad | ||
Förpackningsfunktion | - | ||
Palltyp | - | ||
Djup (mm) | 12000 | ||
Bredd (mm) | 315 | ||
Höjd (mm) | 315 | ||
Vikt (kg) | 212,28 | ||
Topp |
|||
Antal i FP | 3 | ||
GTIN FP | 06414900452250 | ||
Förpackningstyp | Pallbox | ||
Förpackningsfunktion | - | ||
Ingående GTIN FP | - | ||
Palltyp | - | ||
Antalet inneliggande GTIN FP | |||
Djup (mm) | 12000 | ||
Bredd (mm) | 950 | ||
Höjd (mm) | 420 | ||
Vikt (kg) | 679 |
Monteringsanvisning | - |
---|---|
Snabbguide | - |
Drift & Skötsel | - |
Tillverkarens garantiåtagande | - |
Manual | - |
Konfigurationsanvisning | - |
Produktblad | - |
Sortimentskatalog | - |
Film | - |
Byggvarudeklaration | - |
InstallationsBVD | - |
Säkerhetsdatablad | - |
Säkerhetsinstruktion | - |
REACH-informationsblad | - |
Certifikat | - |
Prestandadeklaration (DOP) | - |
EU-försäkran (DoC) | - |
Energimärkningsetikett | - |
Energimärkningsetikett (PNG) | - |
Nästlad energimärkningsetikett | - |
Produktblad energimärkning | - |
Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
Ritning | - |
Reservdelslista | - |
Roterande bild | - |