Inlagd: 2024-12-27
RSK-nr enhet: ST
• består av: huvuddusch, handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang • huvuddusch Pulsify 260 1jet • duschhuvudsstorlek huvuddusch: 260 mm • stråltyp huvuddusch: PowderRain • strålskivans yta: grafit • Fast Drain tömmer huvudduschen från en vinkel på 10° • avtagbart duschhuvud • hylla av plast • hyllans yta: grafit • flödesmängd PowderRain stråle (vid 3 bar): 7,5 l/min • stråltyp handdusch: PowderRain, IntenseRain, Massagestråle • flödesmängd handdusch vid 3 bar: 6,4 l/min • maximal flödeshastighet för Showerpipe vid 3 bar: 7,5 l/min • min. driftstryck: 0,9 bar • max. driftstryck: 10 bar • kulled: huvuddusch med justerbar vinkel • höjdjusterbart glidfäste med låsbart tryckknappsglidfäste • duscharmslängd huvuddusch: 398 mm • svängbar duscharm • CoolContacttermostat: Förhindrar att höljet värms upp och gör det säkrare att duscha • termostat ShowerTablet Select 400 • säkerhetsspärr vid 40 °C • justerbar varmvattenbegränsning • bekväm omställning via Select-knapp • samtidig användning av 2 funktioner • lämplig för genomströmningsberedare • monteringstyp: utanpåliggande montering • anslutningsgänga: G ½” • stickmått: 150 ± 12 mm • röret kan förkortas i höjdled • skyddad mot återströmning • duschstång diamter: 22 mm • Termostat levereras med knapparna handdusch och huvuddusch • ljudklass: I • flödesklass: O, B • vattenflödeskontroll med stoppfunktion • 2 funktioner • EU taxonomy: max 8 l/min - (DNSH)
• består av: huvuddusch, handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang • huvuddusch Pulsify 260 1jet • duschhuvudsstorlek huvuddusch: 260 mm • stråltyp huvuddusch: PowderRain • strålskivans yta: grafit • Fast Drain tömmer huvudduschen från en vinkel på 10° • avtagbart duschhuvud • hylla av plast • hyllans yta: grafit • flödesmängd PowderRain stråle (vid 3 bar): 7,5 l/min • stråltyp handdusch: PowderRain, IntenseRain, Massagestråle • flödesmängd handdusch vid 3 bar: 6,4 l/min • maximal flödeshastighet för Showerpipe vid 3 bar: 7,5 l/min • min. driftstryck: 0,9 bar • max. driftstryck: 10 bar • kulled: huvuddusch med justerbar vinkel • höjdjusterbart glidfäste med låsbart tryckknappsglidfäste • duscharmslängd huvuddusch: 398 mm • svängbar duscharm • CoolContacttermostat: Förhindrar att höljet värms upp och gör det säkrare att duscha • termostat ShowerTablet Select 400 • säkerhetsspärr vid 40 °C • justerbar varmvattenbegränsning • bekväm omställning via Select-knapp • samtidig användning av 2 funktioner • lämplig för genomströmningsberedare • monteringstyp: utanpåliggande montering • anslutningsgänga: G ½” • stickmått: 150 ± 12 mm • röret kan förkortas i höjdled • skyddad mot återströmning • duschstång diamter: 22 mm • Termostat levereras med knapparna handdusch och huvuddusch • ljudklass: I • flödesklass: O, B • vattenflödeskontroll med stoppfunktion • 2 funktioner • EU taxonomy: max 8 l/min - (DNSH)
RSK-nummer | 8283580 |
---|---|
Tillverkarens artikelnummer | 24221140 |
GTIN | 4059625467862 |
Produkt | Duschkombination |
Produktnamn | Pulsify S |
Dimension | - |
Storlek | - |
Tryck/Flöde/Temp | - |
Effekt/Eldata | - |
Funktion | Showerpipe 260 1jet EcoSmart |
Utförande | ShowerTablet Select 400 |
---|---|
Färg | brons |
Ytbehandling | borstad, PVD |
Material | mässing |
Standard | - |
Övrig info | - |
Tillverkarens produktsida | - |
RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
Tillverkarens artikelnummer | 24221140 |
---|
GTIN | 4059625467862 |
---|
Tillverkarens produktsida | - |
---|
Montering | Vägg |
---|---|
Inbyggd | Nej |
Justerbar höjd | Nej |
Typ av temperaturkontroll | Termostatisk |
Duschfunktion | Mekanisk |
Placering av vattenanslutning | Baksida |
Självstängande | Nej |
Automatisk spolingscykel | Nej |
Variabel drifttid | Nej |
Med omkastare | Nej |
Med huvud-/takdusch | Ja |
Med handdusch | Ja |
Inställbar höjd på handdusch | Ja |
Längd duschslang | 1600 mm |
Med fast sidodusch | Nej |
Antal sidoduschar | 0 |
Inställbar sidodusch | Nej |
Sidodusch med inställbart flöde | Nej |
Med sits | Nej |
Med tvålhållare | Nej |
Med hylla | Ja |
Med belysning | Nej |
Material hus/kapsling/stomme | Plast |
Basfärg | Brons |
Accentfärg | Övrigt |
Material anslutning | Mässing |
Höjd | 1137 mm |
Bredd | 413 mm |
Djup | 591 mm |
Diameter | 22 mm |
Min. flöde (blandad vatten) | 0 l/min |
Tryck | 0,9 - 0,9 bar |
Med filter | Nej |
Med avstängningsventil | Nej |
Med monteringsdetaljer | Ja |
Med återströmningsskydd | Nej |
Skydd mot skållning | Ja |
Anslutning tillopp | Utvändig gänga |
Typgodkänd enligt BBR/EKS | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
---|
Bas |
|||
---|---|---|---|
Antal i FP | 1 | ||
GTIN FP | 4059625467862 | ||
Förpackningstyp | Låda | ||
Förpackningsfunktion | - | ||
Palltyp | - | ||
Djup (mm) | 1185 | ||
Bredd (mm) | 365 | ||
Höjd (mm) | 165 | ||
Vikt (kg) | 8,992 | ||
Mellan |
|||
Antal i FP | 1 | ||
GTIN FP | - | ||
Förpackningstyp | Låda | ||
Förpackningsfunktion | - | ||
Ingående GTIN FP | - | ||
Palltyp | - | ||
Antalet inneliggande GTIN FP | |||
Djup (mm) | 1190 | ||
Bredd (mm) | 365 | ||
Höjd (mm) | 170 | ||
Vikt (kg) | 9,716 | ||
Mellan2 |
|||
Antal i FP | 8 | ||
GTIN FP | - | ||
Förpackningstyp | Pallbox | ||
Förpackningsfunktion | - | ||
Ingående GTIN FP | - | ||
Palltyp | - | ||
Antalet inneliggande GTIN FP | |||
Djup (mm) | 1200 | ||
Bredd (mm) | 800 | ||
Höjd (mm) | 1000 | ||
Vikt (kg) | 99,236 |
Monteringsanvisning | Ladda ner |
---|---|
Snabbguide | - |
Drift & Skötsel | Ladda ner |
Tillverkarens garantiåtagande | Ladda ner |
Manual | - |
Konfigurationsanvisning | - |
Produktblad | Ladda ner |
Sortimentskatalog | - |
Film | - |
Byggvarudeklaration | - |
InstallationsBVD | - |
Säkerhetsdatablad | - |
Säkerhetsinstruktion | - |
REACH-informationsblad | - |
Certifikat | - |
Prestandadeklaration (DOP) | - |
EU-försäkran (DoC) | - |
Energimärkningsetikett | - |
Energimärkningsetikett (PNG) | - |
Nästlad energimärkningsetikett | - |
Produktblad energimärkning | - |
Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
Ritning | - |
Reservdelslista | Ladda ner |
Roterande bild | - |
Monteringsanvisning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_412_8283575.pdf |
---|---|
Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_412_7357636.pdf |
Tillverkarens garantiåtagande | https://www.hansgrohe.se/service/produktgaranti |
Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_412_8283580.pdf |
Reservdelslista | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/SPARE/SPARE_412_8283580.pdf |
RSK-nummer | 8283580 |
---|---|
Tillverkarens artikelnummer | 24221140 |
GTIN | 4059625467862 |
Produkt | Duschkombination |
Produktnamn | Pulsify S |
Dimension | - |
Storlek | - |
Tryck/Flöde/Temp | - |
Effekt/Eldata | - |
Funktion | Showerpipe 260 1jet EcoSmart |
Utförande | ShowerTablet Select 400 |
---|---|
Färg | brons |
Ytbehandling | borstad, PVD |
Material | mässing |
Standard | - |
Övrig info | - |
Tillverkarens produktsida | - |
RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
Tillverkarens artikelnummer | 24221140 |
---|
GTIN | 4059625467862 |
---|
Tillverkarens produktsida | - |
---|
Montering | Vägg |
---|---|
Inbyggd | Nej |
Justerbar höjd | Nej |
Typ av temperaturkontroll | Termostatisk |
Duschfunktion | Mekanisk |
Placering av vattenanslutning | Baksida |
Självstängande | Nej |
Automatisk spolingscykel | Nej |
Variabel drifttid | Nej |
Med omkastare | Nej |
Med huvud-/takdusch | Ja |
Med handdusch | Ja |
Inställbar höjd på handdusch | Ja |
Längd duschslang | 1600 mm |
Med fast sidodusch | Nej |
Antal sidoduschar | 0 |
Inställbar sidodusch | Nej |
Sidodusch med inställbart flöde | Nej |
Med sits | Nej |
Med tvålhållare | Nej |
Med hylla | Ja |
Med belysning | Nej |
Material hus/kapsling/stomme | Plast |
Basfärg | Brons |
Accentfärg | Övrigt |
Material anslutning | Mässing |
Höjd | 1137 mm |
Bredd | 413 mm |
Djup | 591 mm |
Diameter | 22 mm |
Min. flöde (blandad vatten) | 0 l/min |
Tryck | 0,9 - 0,9 bar |
Med filter | Nej |
Med avstängningsventil | Nej |
Med monteringsdetaljer | Ja |
Med återströmningsskydd | Nej |
Skydd mot skållning | Ja |
Anslutning tillopp | Utvändig gänga |
Typgodkänd enligt BBR/EKS | Nej |
{{approval.ApprovalName}}
|
---|
Bas |
|||
---|---|---|---|
Antal i FP | 1 | ||
GTIN FP | 4059625467862 | ||
Förpackningstyp | Låda | ||
Förpackningsfunktion | - | ||
Palltyp | - | ||
Djup (mm) | 1185 | ||
Bredd (mm) | 365 | ||
Höjd (mm) | 165 | ||
Vikt (kg) | 8,992 | ||
Mellan |
|||
Antal i FP | 1 | ||
GTIN FP | - | ||
Förpackningstyp | Låda | ||
Förpackningsfunktion | - | ||
Ingående GTIN FP | - | ||
Palltyp | - | ||
Antalet inneliggande GTIN FP | |||
Djup (mm) | 1190 | ||
Bredd (mm) | 365 | ||
Höjd (mm) | 170 | ||
Vikt (kg) | 9,716 | ||
Mellan2 |
|||
Antal i FP | 8 | ||
GTIN FP | - | ||
Förpackningstyp | Pallbox | ||
Förpackningsfunktion | - | ||
Ingående GTIN FP | - | ||
Palltyp | - | ||
Antalet inneliggande GTIN FP | |||
Djup (mm) | 1200 | ||
Bredd (mm) | 800 | ||
Höjd (mm) | 1000 | ||
Vikt (kg) | 99,236 |
Monteringsanvisning | Ladda ner |
---|---|
Snabbguide | - |
Drift & Skötsel | Ladda ner |
Tillverkarens garantiåtagande | Ladda ner |
Manual | - |
Konfigurationsanvisning | - |
Produktblad | Ladda ner |
Sortimentskatalog | - |
Film | - |
Byggvarudeklaration | - |
InstallationsBVD | - |
Säkerhetsdatablad | - |
Säkerhetsinstruktion | - |
REACH-informationsblad | - |
Certifikat | - |
Prestandadeklaration (DOP) | - |
EU-försäkran (DoC) | - |
Energimärkningsetikett | - |
Energimärkningsetikett (PNG) | - |
Nästlad energimärkningsetikett | - |
Produktblad energimärkning | - |
Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
Ritning | - |
Reservdelslista | Ladda ner |
Roterande bild | - |
Monteringsanvisning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_412_8283575.pdf |
---|---|
Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_412_7357636.pdf |
Tillverkarens garantiåtagande | https://www.hansgrohe.se/service/produktgaranti |
Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_412_8283580.pdf |
Reservdelslista | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/SPARE/SPARE_412_8283580.pdf |