Inlagd: 2023-02-15
RSK-nr enhet: ST
Sensus enkelstråliga vinghjulsmätare för varmvatten DomoJet R med inbyggd wM-Bus och digital display, DN15. Bygglängd 80mm. Anslutning G3/4" (G20) utvändig gänga, PN16. Dimensionerande flöde (Q3) =2,5 m3/tim. Ratio (R) =80. Vattentemperatur max 90 °C. Mätarhus i mässing. Inbyggd Sensus fjärravläsning med trådlös wM-Bus 868 MHz, enligt EN 13757 standard.
Sensus enkelstråliga vinghjulsmätare för varmvatten DomoJet R med inbyggd wM-Bus och digital display, DN15. Bygglängd 80mm. Anslutning G3/4" (G20) utvändig gänga, PN16. Dimensionerande flöde (Q3) =2,5 m3/tim. Ratio (R) =80. Vattentemperatur max 90 °C. Mätarhus i mässing. Inbyggd Sensus fjärravläsning med trådlös wM-Bus 868 MHz, enligt EN 13757 standard.
| RSK-nummer | 5146090 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 88200562 |
| GTIN | - |
| Produkt | Varmvattenmätare |
| Produktnamn | DomoJetR 15/80 Q3:2,5 T90R80 |
| Dimension | G20 (DN15, G3/4") |
| Storlek | BL=80mm |
| Tryck/Flöde/Temp | PN16/Q3:2,5/T90 |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | mässing |
| Ytbehandling | - |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | wM-Bus |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 10 Mätinstrument |
| Tillverkarens artikelnummer | 88200562 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Anslutning | Utvändig gänga |
|---|---|
| Dimension (Nominell diameter) | 3/4" (20) |
| Nominell tryckklass (EN 1333) | PN 16 |
| Max. medietemperatur (kontinuerlig) | 90 °C |
| Primärt material | Mässing |
| Kapslingsklass (IP) | IP68 |
| Kommunikation | Integrerad |
| Stödjer trådlös M-bus-protokoll (wM-Bus) | Ja |
| Inbyggnadslängd | 80 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 254 | ||
| Bredd (mm) | 213 | ||
| Höjd (mm) | 183 | ||
| Vikt (kg) | 3,5 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_24_5144120.pdf |
|---|---|
| Manual | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MAN/MAN_24_5144120.pdf |
| RSK-nummer | 5146090 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 88200562 |
| GTIN | - |
| Produkt | Varmvattenmätare |
| Produktnamn | DomoJetR 15/80 Q3:2,5 T90R80 |
| Dimension | G20 (DN15, G3/4") |
| Storlek | BL=80mm |
| Tryck/Flöde/Temp | PN16/Q3:2,5/T90 |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | - |
| Utförande | - |
|---|---|
| Färg | mässing |
| Ytbehandling | - |
| Material | mässing |
| Standard | - |
| Övrig info | wM-Bus |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 10 Mätinstrument |
| Tillverkarens artikelnummer | 88200562 |
|---|
| GTIN | - |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Anslutning | Utvändig gänga |
|---|---|
| Dimension (Nominell diameter) | 3/4" (20) |
| Nominell tryckklass (EN 1333) | PN 16 |
| Max. medietemperatur (kontinuerlig) | 90 °C |
| Primärt material | Mässing |
| Kapslingsklass (IP) | IP68 |
| Kommunikation | Integrerad |
| Stödjer trådlös M-bus-protokoll (wM-Bus) | Ja |
| Inbyggnadslängd | 80 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 254 | ||
| Bredd (mm) | 213 | ||
| Höjd (mm) | 183 | ||
| Vikt (kg) | 3,5 | ||
| Monteringsanvisning | - |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | - |
| Manual | |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | - |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | - |
| Ritning | - |
| Reservdelslista | - |
| Roterande bild | - |
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_24_5144120.pdf |
|---|---|
| Manual | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MAN/MAN_24_5144120.pdf |