Inlagd: 2013-05-23
RSK-nr enhet: ST
• består av: huvuddusch, duscharm • duschhuvud storlek: 243 mm • stråltyp: RainAir, Rain • flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min • flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 16 l/min • funktion från: 9 l/min • maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min • Select omställning på huvudduschen • huvuddusch med justerbar vinkel • material strålskiva: metall • strålskivans yta: krom • strålskiva avtagbar för rengöring • duscharmslängd: 390 mm • installation: väggmonterad • anslutningsgänga: G ½” • lämplig för genomströmningsberedare
• består av: huvuddusch, duscharm • duschhuvud storlek: 243 mm • stråltyp: RainAir, Rain • flödesmängd Rain (vid 3 bar): 17 l/min • flödesmängd RainAir (vid 3 bar): 16 l/min • funktion från: 9 l/min • maximal flödesmängd vid 3 bar: 17 l/min • Select omställning på huvudduschen • huvuddusch med justerbar vinkel • material strålskiva: metall • strålskivans yta: krom • strålskiva avtagbar för rengöring • duscharmslängd: 390 mm • installation: väggmonterad • anslutningsgänga: G ½” • lämplig för genomströmningsberedare
| RSK-nummer | 8376901 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 26466000 |
| GTIN | 4011097720562 |
| Produkt | Duschsil |
| Produktnamn | RD Select S240 2jet huv.dusch |
| Dimension | G15, 240mm duschhuvud |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | 2 stråltyper |
| Utförande | väggmonterad |
|---|---|
| Färg | krom |
| Ytbehandling | förkromad |
| Material | mässing, ABS-plast |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 26466000 |
|---|
| GTIN | 4011097720562 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Form | Rund |
|---|---|
| Material | Övrigt |
| Basfärg | Krom |
| Max. flöde (vid 300 kPa) | 17 l/min |
| Med duscharm/-rör | Ja |
| Längd duscharm/-rör | 390 mm |
| Inställbart huvud | Ja |
| Lutningsjusteringsområde | 0 - 0 ° |
| Anti-kalk-system | Ja |
| Inställbar stråle | Ja |
| Antal stråltyper | 2 |
| Lämplig för takmontering | Nej |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Sidodusch | Nej |
| Med täckbricka/-rosett | Ja |
| Anslutning | Invändig gänga |
| Mått gänganslutning (tum) | 1/2" |
| Diameter | 243 mm |
| Längd utsprång | 511 mm |
| Bredd | 243 mm |
| Höjd | 163 mm |
| Djup | 511 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4011097720562 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 374 | ||
| Bredd (mm) | 378 | ||
| Höjd (mm) | 111 | ||
| Vikt (kg) | 3,09 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 6 | ||
| GTIN FP | 4011097786803 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 775 | ||
| Bredd (mm) | 435 | ||
| Höjd (mm) | 365 | ||
| Vikt (kg) | 19,96 | ||
Mellan2 |
|||
| Antal i FP | 42 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Pallbox | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 1200 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 1000 | ||
| Vikt (kg) | 157,08 | ||
| Monteringsanvisning | |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | |
| Ritning | |
| Reservdelslista | |
| Roterande bild | - |
| Monteringsanvisning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/mont_412_8376901_gruppfil.pdf |
|---|---|
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_412_7357636.pdf |
| Tillverkarens garantiåtagande | https://www.hansgrohe.se/service/produktgaranti |
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_412_8376901.pdf |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/EPD/EPD_412_8237309.pdf |
| Ritning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/RITN/ritn_412_8376901.pdf |
| Reservdelslista | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/SPARE/SPARE_412_8376901.pdf |
| RSK-nummer | 8376901 |
|---|---|
| Tillverkarens artikelnummer | 26466000 |
| GTIN | 4011097720562 |
| Produkt | Duschsil |
| Produktnamn | RD Select S240 2jet huv.dusch |
| Dimension | G15, 240mm duschhuvud |
| Storlek | - |
| Tryck/Flöde/Temp | - |
| Effekt/Eldata | - |
| Funktion | 2 stråltyper |
| Utförande | väggmonterad |
|---|---|
| Färg | krom |
| Ytbehandling | förkromad |
| Material | mässing, ABS-plast |
| Standard | - |
| Övrig info | - |
| Tillverkarens produktsida | - |
| RSK flik | 24 Sanitetsarmatur/-utrustning |
| Tillverkarens artikelnummer | 26466000 |
|---|
| GTIN | 4011097720562 |
|---|
| Tillverkarens produktsida | - |
|---|
| Form | Rund |
|---|---|
| Material | Övrigt |
| Basfärg | Krom |
| Max. flöde (vid 300 kPa) | 17 l/min |
| Med duscharm/-rör | Ja |
| Längd duscharm/-rör | 390 mm |
| Inställbart huvud | Ja |
| Lutningsjusteringsområde | 0 - 0 ° |
| Anti-kalk-system | Ja |
| Inställbar stråle | Ja |
| Antal stråltyper | 2 |
| Lämplig för takmontering | Nej |
| Lämplig för väggmontering | Ja |
| Sidodusch | Nej |
| Med täckbricka/-rosett | Ja |
| Anslutning | Invändig gänga |
| Mått gänganslutning (tum) | 1/2" |
| Diameter | 243 mm |
| Längd utsprång | 511 mm |
| Bredd | 243 mm |
| Höjd | 163 mm |
| Djup | 511 mm |
{{approval.ApprovalName}}
|
|---|
Bas |
|||
|---|---|---|---|
| Antal i FP | 1 | ||
| GTIN FP | 4011097720562 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Djup (mm) | 374 | ||
| Bredd (mm) | 378 | ||
| Höjd (mm) | 111 | ||
| Vikt (kg) | 3,09 | ||
Mellan |
|||
| Antal i FP | 6 | ||
| GTIN FP | 4011097786803 | ||
| Förpackningstyp | Låda | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 775 | ||
| Bredd (mm) | 435 | ||
| Höjd (mm) | 365 | ||
| Vikt (kg) | 19,96 | ||
Mellan2 |
|||
| Antal i FP | 42 | ||
| GTIN FP | - | ||
| Förpackningstyp | Pallbox | ||
| Förpackningsfunktion | - | ||
| Ingående GTIN FP | - | ||
| Palltyp | - | ||
| Antalet inneliggande GTIN FP | |||
| Djup (mm) | 1200 | ||
| Bredd (mm) | 800 | ||
| Höjd (mm) | 1000 | ||
| Vikt (kg) | 157,08 | ||
| Monteringsanvisning | |
|---|---|
| Snabbguide | - |
| Drift & Skötsel | |
| Tillverkarens garantiåtagande | |
| Manual | - |
| Konfigurationsanvisning | - |
| Produktblad | |
| Sortimentskatalog | - |
| Film | - |
| Byggvarudeklaration | - |
| InstallationsBVD | - |
| Säkerhetsdatablad | - |
| Säkerhetsinstruktion | - |
| REACH-informationsblad | - |
| Certifikat | - |
| Prestandadeklaration (DOP) | - |
| EU-försäkran (DoC) | - |
| Energimärkningsetikett | - |
| Energimärkningsetikett (PNG) | - |
| Nästlad energimärkningsetikett | - |
| Produktblad energimärkning | - |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | |
| Ritning | |
| Reservdelslista | |
| Roterande bild | - |
| Monteringsanvisning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/mont_412_8376901_gruppfil.pdf |
|---|---|
| Drift & Skötsel | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_412_7357636.pdf |
| Tillverkarens garantiåtagande | https://www.hansgrohe.se/service/produktgaranti |
| Produktblad | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_412_8376901.pdf |
| Miljövarudeklaration ISO14025/EN15804 (EPD) | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/EPD/EPD_412_8237309.pdf |
| Ritning | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/RITN/ritn_412_8376901.pdf |
| Reservdelslista | https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/SPARE/SPARE_412_8376901.pdf |